In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Suche nach Datum
Zeige Ergebnisse 51-60 von 1261.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Rückrufe allgemein | Tramadolor 100 mg Brause, 30 Brausetabletten | Tramadolor | Hexal | 08777952 | 26.08.2024 |
Chargenrückruf | Solunat Nr. 8 Tropfen, Solunat Nr. 11 Tropfen, Solunat Nr. 12 Tropfen, Solunat Nr. 14 Tropfen, Solunat Nr. 19 Tropfen und Soluna | Laboratorium Soluna Heilmittel | 21.08.2024 | ||
Rote-Hand-Briefe | 19.08.2024 | ||||
Herstellerinformation | Rabipur | Bavarian Nordic A/S | 19.08.2024 | ||
Chargenrückruf | Solunat Nr. 22 Tropfen | Laboratorium Soluna Heilmittel | 02937892 02938070 02938555 02938087 02939431 02939649 02940144 02940345 02940351 02940546 02940552 02941020 02942605 02942798 02944656 02944952 | 19.08.2024 | |
Chargenrückruf | Oxaliplatin Hikma 5 mg / ml 200 mg | Oxaliplatin | Hikma Pharma | 17991437 | 16.08.2024 |
Chargenrückruf | Torasemid AL 10 mg | Torasemid | Aliud Pharma | 01562556 | 16.08.2024 |
Rote-Hand-Briefe | Peritrast Injektionslösung | Amidotrizoesäure | Dr. Franz Köhler Chemie | 15.08.2024 | |
Chargenrückruf | Fungoral 2% Lösung | (Ketoconazol | Emra-Med Arzneimittel | 06702252 | 14.08.2024 |
Chargenrückruf | Metamizol Zentiva 500 mg / ml, Novaminsulfon 500 mg Lichtenstein | Metamizol | Zentiva Pharma | 17418933 17418956 03507952 | 13.08.2024 |
Zeige Ergebnisse 51-60 von 172.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Amoxicillin Aurobindo 250 mg/5 ml und Amoxiclav Aurobindo 400 mg/57 mg, Trockensaft (USA): fehlende Dosierhilfe und Markierung zur Rekonstitution | 05.09.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Gestattung zum Inverkehrbringen von Sultanol® (Salbutamol) in französischer Aufmachung | 10.08.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | PEI: Lieferengpässe von Pneumokokken-Impfstoffen (Pneumovax® 23 und Prevenar® 13) – aktuelle STIKO-Empfehlungen und priorisierte Impfung - Update | 10.08.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Ablehnung des Zulassungsantrags von Lagevrio® (Molnupiravir) durch die EMA und Beendigung des Inverkehrbringens in Deutschland - Update | 18.07.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Unterschiedliche variable Daten auf Primärpackmittel und Umkarton – Unsicherheit bezüglich der pharmazeutischen Qualität | 18.07.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht | 12.07.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | BMG/BfArM: Ergänzende Informationen zum Lieferengpass von Tamoxifen-haltigen Arzneimitteln - Update | 10.07.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | PEI: Lieferengpass von Typhim Vi® (Typhus-Polysaccharid-Impfstoff): Freigabe einer Charge in englisch-französisch-spanischer Aufmachung für den deutschen Markt | 04.07.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Lieferengpass Calciumfolinat-haltiger Parenteralia: Einschränkung der Distributionswege und eine kontingentierte Abgabe angeordnet - Update | 26.06.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Lieferengpass Jinarc® (▼, Tolvaptan) 15 mg und 45 mg: Gestattung des Inverkehrbringens mit nicht zulassungskonformer Gebrauchsinformation | 21.06.2023 |
Chargenrückruf
Atomoxetin Glenmark 18 mg Hartkapseln, 28 Stück, Atomoxetin Glenmark 25 mg Hartkapseln, 28 Stück, Atomoxetin Glenmark 40 mg Hartkapseln, 28 und 56 Stück, Atomoxetin Glenmark 60 mg Hartkapseln, 56 Stück, Atomoxetin Glen...
Hersteller: Glenmark Arzneimittel GmbH |
Produkt: Atomoxetin Glenmark Hartkapseln |
Wirkstoff: Atomoxetin |
Datum: 07.08.2024 |
PZN: 15211493, 15211518, 15211547, 15211553, 15211599, 15211607, 15211636, 15211642 |
|