In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Suche nach Datum
Zeige Ergebnisse 1-10 von 1062.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Chargenrückruf | Fosfomycin Eberth 2 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | Fosfomycin | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel | 18167551 18167568 | 27.12.2024 |
Chargenrückruf | Lygal® Kopfsalbe N 3% | Salicylsäure | Almirall Hermal | 00055432 04758774 | 06.12.2024 |
Chargenrückruf | Pipamperon-neuraxpharm® Saft Lösung 20 mg / 5 ml zum Einnehmen | Pipamperon | neuraxpharm Arzneimittel | 02572249 | 06.12.2024 |
Herstellerinformation | Amoxicillin Micro Labs 500 mg / 5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Micro Labs | 05.12.2024 | ||
Chargenrückruf | Duloxetin beta 30 mg magensaftresistente Hartkapseln, Duloxetin beta 60 mg magensaftresistente Hartkapseln | Duloxetin | betapharm Arzneimittel | 11096517 08468866 11223625 08468872 11096523 07583708 11096552 | 05.12.2024 |
Chargenrückruf | Requip-MODUTAB® 4 mg Retardtabletten „docpharm” | Ropinirol | docpharm | 06829432 | 02.12.2024 |
Chargenrückruf | Novaminsulfon injekt 1000 mg Lichtenstein | Novaminsulfon | Zentiva Pharma | 08871562 | 02.12.2024 |
Chargenrückruf | Duloxetin beta 30 mg magensaftresistente Hartkapseln | Duloxetin | betapharm Arzneimittel | 11096517 11096552 | 29.11.2024 |
Chargenrückruf | Pantoprazol PUREN 20 mg magensaftresistente Tabletten | Pantoprazol | Puren Pharma | 11357142 | 29.11.2024 |
Chargenrückruf | Duloxetin Glenmark 30 mg magensaftresistente Hartkapseln | Duloxetin | Glenmark Arzneimittel | 11323321 11323373 | 29.11.2024 |
Zeige Ergebnisse 51-60 von 141.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Lieferengpass Nimodipin Carinopharm 10 mg/50 ml Infusionslösung: Gestattung des Inverkehrbringens von Packungen, die nicht der Freigabespezifikation entsprechen | 21.09.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | BMG/PEI: Versorgungsmangel für Atgam® (▼, equines Anti-T-Lymphozytenglobulin) festgestellt - Update | 18.09.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Magnesium-haltige Parenteralia: Risiko von Medikationsfehlern aufgrund unterschiedlicher Darstellung der jeweiligen Wirkstoffmenge | 08.09.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Amoxicillin Aurobindo 250 mg/5 ml und Amoxiclav Aurobindo 400 mg/57 mg, Trockensaft (USA): fehlende Dosierhilfe und Markierung zur Rekonstitution | 05.09.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Gestattung zum Inverkehrbringen von Sultanol® (Salbutamol) in französischer Aufmachung | 10.08.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | PEI: Lieferengpässe von Pneumokokken-Impfstoffen (Pneumovax® 23 und Prevenar® 13) – aktuelle STIKO-Empfehlungen und priorisierte Impfung - Update | 10.08.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Ablehnung des Zulassungsantrags von Lagevrio® (Molnupiravir) durch die EMA und Beendigung des Inverkehrbringens in Deutschland - Update | 18.07.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Unterschiedliche variable Daten auf Primärpackmittel und Umkarton – Unsicherheit bezüglich der pharmazeutischen Qualität | 18.07.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht | 12.07.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | BMG/BfArM: Ergänzende Informationen zum Lieferengpass von Tamoxifen-haltigen Arzneimitteln - Update | 10.07.2023 |
Information der Institutionen und Behörden
PEI: Lieferengpass von Vaxchora (▼, Cholera-Impfstoff): Freigabe einer Charge in finnisch-schwedischer Aufmachung für deutschen Markt
Hersteller: Emergent Netherlands B.V. |
Produkt: Vaxchora |
|
Datum: 07.03.2023 |
PZN: 18677329 |
|