In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 1-10 von 3052.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Chargenrückruf | Arpoya | Aripiprazol | kohlpharma-GmbH | 19118402 | 07.11.2024 |
Herstellerinformation | Ultiva | Remifentanil | Aspen Germany | 06.11.2024 | |
Chargenrückruf | Bendafolin 10 mg / ml Infusionslösung 1000 mg | Calciumfolinat | Bendalis | 01488191 | 01.11.2024 |
Chargenrückruf | Pramipexol-neuraxpharm® 0,52 mg Retardtabletten | Pramipexol | neuraxpharm Arzneimittel | 12419879 | 01.11.2024 |
Chargenrückruf | Fosfomycin Eberth 2g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | Fosfomycin | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel | 18167551 | 31.10.2024 |
Chargenrückruf | Pregabalin-neuraxpharm® | Pregabalin | neuraxpharm Arzneimittel | 11031340 11606361 11031469 11031558 | 28.10.2024 |
Chargenrückruf | Zonisamid Glenmark 100 mg Hartkapseln 196 Stück | Zonisamid | Glenmark Arzneimittel | 11127749 | 28.10.2024 |
Rote-Hand-Briefe | 24.10.2024 | ||||
Chargenrückruf | Meno Albin Mischung | Valeriana officinalis Urtinktur, Cimicifuga racemosa Urtinktur, Lilium lancifolium Urtinktur | Homviora Arzneimittel Dr. Hagedorn | 17637279 | 24.10.2024 |
Chargenüberprüfungen | InfectoFos | Fosfomycin | InfectoPharm Arzneimittel und Consilium | 00332765 00332825 | 22.10.2024 |
Zeige Ergebnisse 511-520 von 520.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | Therapeutika zur Androgensuppression: Aktualisierung der Produktinformationen aufgrund von QT-Intervall-Verlängerung | 11.11.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Stufenplanverfahren zu Levonorgestrel-haltigen Notfallkontrazeptiva: unabhängig vom Körpergewicht von allen Frauen verwendbar | 11.11.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | UAW-Verdachtsfälle melden: EMA veröffentlicht Informationsblatt für Patienten | 11.11.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Colistin inhalativ und parenteral: neue EMA-Empfehlungen zur Dosierung | 04.11.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Hautverätzungen durch Chlorhexidin-haltige Lösungen zur Hautdesinfektion bei Neugeborenen: neue Warnhinweise in Produktinformationen | 04.11.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Phosphat-haltige Klistiere bei Säuglingen: Schwere Hyperphosphatämien | 21.10.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Bei Arzneimittelrückrufen kein Austausch ohne ärztliche Verschreibung | 21.10.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Parallel vertriebenes Avastin rumänischen Ursprungs: Charge B7011B03 vorsorglich untersuchen | 07.10.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Amygdalin-haltige Arzneimittel sind bedenklich | 07.10.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM empfiehlt, auf Manipulationen bei importiertem Mabthera (Rituximab) und HerceptinV (Trastuzumab) zu achten | 23.09.2014 |
Information der Institutionen und Behörden
Hautverätzungen durch Chlorhexidin-haltige Lösungen zur Hautdesinfektion bei Neugeborenen: neue Warnhinweise in Produktinformationen
Datum: 04.11.2014 |
||