In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 1-10 von 3322.
| Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Herstellerinformation | Libtayo | Cemiplimab | Regeneron | 10.11.2025 | |
| Rote-Hand-Briefe | Phenhydan® | Phenytoin-Natrium | Desitin Arzneimittel | 07.11.2025 | |
| Chargenrückruf | Mareen® | Doxepin | Krewel Meuselbach | 01845188 01845194 01845202 | 03.11.2025 |
| Chargenrückruf | Injekt Solo Spritze 10 ml Luer | B. Braun Melsungen | 18074594 | 03.11.2025 | |
| Herstellerinformation | Salbutamol | Glenmark Arzneimittel | 29.10.2025 | ||
| Chargenrückruf | Nattokinase Kapseln | allcura Naturheilmittel | 19341577 | 29.10.2025 | |
| Chargenrückruf | Pramipexol-neuraxpharm 0,7 mg Tabletten | Pramipexol | neuraxpharm Arzneimittel | 07409146 | 29.10.2025 |
| Chargenrückruf | Rivotril 2,5 mg / ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung, „EurimPharm” | Clonazepam | EurimPharm Arzneimittel | 00426294 00426302 | 28.10.2025 |
| Chargenrückruf | Mivacron 10 mg Injektionslösung | Mivacurium | Aspen Pharma Trading Limited | 07577903 | 27.10.2025 |
| Chargenrückruf | Atomoxetin beta 10 mg Hartkapseln | Atomoxetin | betapharm Arzneimittel | 14243982 14244007 14244013 | 27.10.2025 |
Zeige Ergebnisse 291-300 von 566.
| Kategorie | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Information der Institutionen und Behörden | Die neue Ausgabe des „Bulletin zur Arzneimittelsicherheit“ ist da! | 02.04.2019 |
| Information der Institutionen und Behörden | BMG/BfArM: Versorgungsmangel mit Oxytocin-haltigen Arzneimitteln festgestellt | 26.03.2019 |
| Information der Institutionen und Behörden | PRAC/EMA: Fluorouracil und Analoga: Bewertung von Dihydropyrimidin-Dehydrogenase (DPD)-Screeningmethoden vor Therapiebeginn | 19.03.2019 |
| Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Mögliche Interferenz bei klinischen Laboruntersuchungen durch Biotin-haltige Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel | 12.03.2019 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK: Estramon conti® – Risiko von Minderwirkung, Hautirritation und mangelnder Klebkraft bei Verwechslung des Wirkstoffpflasters mit dem hautfarbenen Trockenmittel | 26.02.2019 |
| Information der Institutionen und Behörden | Colchicum-Dispert® und Colchysat® Bürger: Reduktion der Dosierung und maximalen Gesamtdosis pro Gichtanfall | 19.02.2019 |
| Information der Institutionen und Behörden | PEI: Ungleichverteilung der Influenza-Impfstoffe in der Grippe-Saison 2018/2019: Verbraucherportal erweist sich als hilfreich | 05.02.2019 |
| Information der Institutionen und Behörden | CHMP/EMA: Risikobewertungsverfahren zu potentiell krebserregenden Verunreinigungen in Sartanen: Herstellungsverfahren müssen überprüft werden; erneute Einschätzung zum toxikol. Risiko | 04.02.2019 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK: Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht | 29.01.2019 |
| Information der Institutionen und Behörden | Die AMK in Zahlen: Das Jahr 2018 | 29.01.2019 |
Information der Institutionen und Behörden
Die neue Ausgabe des „Bulletin zur Arzneimittelsicherheit“ ist da!
| Datum: 02.04.2019 |
||