In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 1-10 von 3498.
| Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargenrückruf | Usymro® 45 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze, 1 Stück, Usymro® 90 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze, 1 Stück, | Ustekinumab | Gedeon Richter Pharma | 20041975 20041981 20041969 | 01.07.2026 |
| Rückrufe allgemein | Voltaren K Migräne 50 mg, „EurimPharm“ | Diclofenac | EurimPharm Arzneimittel | 03063596 03063604 | 30.06.2026 |
| Herstellerinformation | Seacross Pharma | 20912909 | 29.06.2026 | ||
| Herstellerinformation | Tegsedi | Inotersen | Akcea Therapeutics Ireland Limited | 29.06.2026 | |
| Herstellerinformation | Ziextenzo | Pegfilgrastim | Hexal | 29.06.2026 | |
| Rückrufe allgemein | Atorimib® APONTIS® 10 mg / 20 mg Tabletten | Ezetimib, Atorvastatin | Apontis Pharma Deutschland | 18766263 | 26.06.2026 |
| Chargenrückruf | Timo-Vision ® 0,5% Augentropfen, Lösung | Timolol | OmniVision | 06790032 06790049 | 23.06.2026 |
| Chargenrückruf | Nystatin Holsten Suspension, 24 ml und 48 ml | Nystatin | Holsten Pharma | 00709460 00710204 | 23.06.2026 |
| Chargenrückruf | Novaminsulfon Lichtenstein 500 mg Tabletten | Metamizol | 01798000 | 16.06.2026 | |
| Chargenrückruf | Timo-Stulln® 0,5 % Augentropfen | Timolol | Pharma Stulln | 06879051 06879068 | 16.06.2026 |
Zeige Ergebnisse 581-590 von 602.
| Kategorie | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Information der Institutionen und Behörden | Notfallkontrazeptivum ellaOne: Verschreibungspflicht von EU-Kommission aufgehoben | 13.01.2015 |
| Information der Institutionen und Behörden | Veröffentlichungen der AMK im 2. Halbjahr 2014 | 06.01.2015 |
| Information der Institutionen und Behörden | 28. Betäubungsmittelrechts-Änderungsverordnung | 06.01.2015 |
| Information der Institutionen und Behörden | Änderungen in der Verschreibungspflicht | 06.01.2015 |
| Information der Institutionen und Behörden | Gefälschte Daten bei Bioverfügbarkeitsstudien: BfArM ordnet Ruhen der Zulassung diverser Generika an | 16.12.2014 |
| Information der Institutionen und Behörden | Gefälschte Daten bei Bioverfügbarkeitsstudien: BfArM aktualisiert täglich Liste betroffener Generika | 16.12.2014 |
| Information der Institutionen und Behörden | FDA: DRESS-Syndrom unter Ziprasidon-haltigen Arzneimitteln | 16.12.2014 |
| Information der Institutionen und Behörden | Gefälschte Arzneimittelstudien aus Indien: BfArM suspendiert Zulassungen | 09.12.2014 |
| Information der Institutionen und Behörden | Ivabradin (Procoralan): Neue Empfehlungen zur Sicherheit und Anwendung | 02.12.2014 |
| Information der Institutionen und Behörden | Anwendungsbeschränkungen Bromocriptin-haltiger Arzneimittel zur Hemmung der Milchbildung | 02.12.2014 |
Information der Institutionen und Behörden
Notfallkontrazeptivum ellaOne: Verschreibungspflicht von EU-Kommission aufgehoben
| Hersteller: HRA Pharma |
Produkt: ellaOne |
Wirkstoff: Ulipristalacetat |
| Datum: 13.01.2015 |
||