In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 1-10 von 3498.
| Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargenrückruf | Usymro® 45 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze, 1 Stück, Usymro® 90 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze, 1 Stück, | Ustekinumab | Gedeon Richter Pharma | 20041975 20041981 20041969 | 01.07.2026 |
| Rückrufe allgemein | Voltaren K Migräne 50 mg, „EurimPharm“ | Diclofenac | EurimPharm Arzneimittel | 03063596 03063604 | 30.06.2026 |
| Herstellerinformation | Seacross Pharma | 20912909 | 29.06.2026 | ||
| Herstellerinformation | Tegsedi | Inotersen | Akcea Therapeutics Ireland Limited | 29.06.2026 | |
| Herstellerinformation | Ziextenzo | Pegfilgrastim | Hexal | 29.06.2026 | |
| Rückrufe allgemein | Atorimib® APONTIS® 10 mg / 20 mg Tabletten | Ezetimib, Atorvastatin | Apontis Pharma Deutschland | 18766263 | 26.06.2026 |
| Chargenrückruf | Timo-Vision ® 0,5% Augentropfen, Lösung | Timolol | OmniVision | 06790032 06790049 | 23.06.2026 |
| Chargenrückruf | Nystatin Holsten Suspension, 24 ml und 48 ml | Nystatin | Holsten Pharma | 00709460 00710204 | 23.06.2026 |
| Chargenrückruf | Novaminsulfon Lichtenstein 500 mg Tabletten | Metamizol | 01798000 | 16.06.2026 | |
| Chargenrückruf | Timo-Stulln® 0,5 % Augentropfen | Timolol | Pharma Stulln | 06879051 06879068 | 16.06.2026 |
Zeige Ergebnisse 161-170 von 602.
| Kategorie | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Information der Institutionen und Behörden | AMK in eigener Sache: Vielen Dank für Ihren Einsatz zur Verbesserung der Patientensicherheit | 20.12.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Ranitidin-haltige Arzneimittel: Befristetes Ruhen aller Zulassungen angeordnet - Update | 13.12.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Dringende Empfehlungen zur Verbesserung der Verfügbarkeit von Ibuprofen- und Paracetamol-haltigen Fiebersäften für Kinder | 13.12.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | EMA: Ruhen der Zulassung von Arzneimitteln angeordnet, deren Bioäquivalenzstudien von Synchron Research Services, Indien, durchgeführt wurden | 09.12.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | BVL: Pergolid-haltige Tierarzneimittel: Risiko der versehentlichen Einnahme durch Menschen | 29.11.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Risiko für Fehldosierungen bei Acetylsalicylsäure-haltigen Arzneimitteln (100 mg), die über eine Standardzulassung verfügen | 28.11.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | Information der Institutionen und Behörden: PRAC/CMDh: Empfehlung zum Widerruf der Zulassung Amfepramon-haltiger Arzneimittel | 25.11.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | BfArM/PEI: Aufruf zur Meldung von Nebenwirkungen im Rahmen der weltweiten MedSafetyWeek 2022 | 08.11.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | Änderung der Analgetika-Warnhinweis-Verordnung: Neue Kennzeichnung Analgetika-haltiger Rezeptur- und Defekturarzneimittel in Kürze erforderlich - Update | 25.10.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | Informationsschreiben zu Paxlovid® (▼, Nirmatrelvir/Ritonavir): Verlängerung der Haltbarkeit um sechs Monate | 13.10.2022 |
Information der Institutionen und Behörden
AMK in eigener Sache: Vielen Dank für Ihren Einsatz zur Verbesserung der Patientensicherheit
| Datum: 20.12.2022 |
||