In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 1-10 von 3043.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Daklinza® | Daclatasvir | Bristol Meyers Squibb | 10344427 10344433 | 01.09.2014 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Jardiance® | Empagliflozin | Boehringer Ingelheim | 10262043 10262089 10262072 10262095 10262149 10262132 | 01.09.2014 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Gazyvaro® | Obinutuzumab | Roche | 10048686 | 01.09.2014 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Cometriq® | Cabozantinib | Sobi | 10357803 10357826 10357832 | 01.09.2014 |
Chargenrückruf | Firma Beragena Arzneimittel GmbH, diverse Arzneimittel | Beragena Arzneimittel | 03883543 03883566 06560036 03506504 03506510 03506533 | 15.09.2014 | |
Chargenrückruf | Firma BR Pharma International Ltd., diverse Arzneimittel | Allomedic | 07177339 03959890 | 15.09.2014 | |
Chargenrückruf | Firma docpharm Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. KGaA, diverse Arzneimittel | docpharm ArzneimittelvertriebaA | 06080098 06080129 04259775 | 15.09.2014 | |
Chargenrückruf | Ibuhexal 4 % Kindersaft, 100 ml Suspension zum Einnehmen (PZN 07222494), diverse Chargen | Ibuprofen | Hexal | 07222494 | 19.09.2014 |
Chargenrückruf | Daiichi Sankyo, Cefpodoxim-haltigen Antibiotikazubereitungen, diverse | Cefpodoxim | Daiichi Sankyo Deutschland | 04765550 04644622 04882698 04882706 | 23.09.2014 |
Chargenrückruf | Solgest 75 µg, 3 x 28 Stück, Filmtabletten, Ch.-B.: T41931F | Desogestrel | Gedeon Richter Pharma | 08557914 | 23.09.2014 |
Zeige Ergebnisse 131-140 von 519.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | EMA: Ruhen von Zulassungen im Zusammenhang mit mangelhaften Studien der Firma Semler Research Center Private Limited | 09.08.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM ordnet befristetes Ruhen von Zulassungen im Zusammenhang mit mangelhaften Studien der Firma Semler Research Center an | 17.08.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | Exogene Lipidpneumonie: Keine Entwarnung bei Anwendung von öligen Nasensprays und -tropfen mit Lipiden pflanzlichen Ursprungs | 23.08.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | Extern applizierte Minoxidil-haltige Arzneimittel: schwere allergische Reaktionen | 13.09.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | Kardiomyopathie unter Quetiapin | 27.09.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | Änderungen in der Verschreibungspflicht | 04.10.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | Hepatitis-B-Reaktivierung durch direkt wirkende Virustatika zur Behandlung der Hepatitis C | 11.10.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | EMA: Empfehlungen zur Vermeidung von Dosierungsfehlern bei peroralen Levetiracetam-haltigen Lösungen (Keppra 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen) | 18.10.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | Metformin bei mäßig eingeschränkter Nierenfunktion nicht mehr kontraindiziert | 25.10.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | Medizinprodukte: geänderte Meldepflichten bei Vorkommnissen ab 2017 | 08.11.2016 |
Information der Institutionen und Behörden
PEI: COVID-19 Vaccine AstraZeneca (▼): Impfungen in Deutschland ausgesetzt
Datum: 16.03.2021 |
||