In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 1-10 von 3063.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Daklinza® | Daclatasvir | Bristol Meyers Squibb | 10344427 10344433 | 01.09.2014 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Jardiance® | Empagliflozin | Boehringer Ingelheim | 10262043 10262089 10262072 10262095 10262149 10262132 | 01.09.2014 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Gazyvaro® | Obinutuzumab | Roche | 10048686 | 01.09.2014 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Cometriq® | Cabozantinib | Sobi | 10357803 10357826 10357832 | 01.09.2014 |
Chargenrückruf | Firma Beragena Arzneimittel GmbH, diverse Arzneimittel | Beragena Arzneimittel | 03883543 03883566 06560036 03506504 03506510 03506533 | 15.09.2014 | |
Chargenrückruf | Firma BR Pharma International Ltd., diverse Arzneimittel | Allomedic | 07177339 03959890 | 15.09.2014 | |
Chargenrückruf | Firma docpharm Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. KGaA, diverse Arzneimittel | docpharm ArzneimittelvertriebaA | 06080098 06080129 04259775 | 15.09.2014 | |
Chargenrückruf | Ibuhexal 4 % Kindersaft, 100 ml Suspension zum Einnehmen (PZN 07222494), diverse Chargen | Ibuprofen | Hexal | 07222494 | 19.09.2014 |
Chargenrückruf | Daiichi Sankyo, Cefpodoxim-haltigen Antibiotikazubereitungen, diverse | Cefpodoxim | Daiichi Sankyo Deutschland | 04765550 04644622 04882698 04882706 | 23.09.2014 |
Chargenrückruf | Solgest 75 µg, 3 x 28 Stück, Filmtabletten, Ch.-B.: T41931F | Desogestrel | Gedeon Richter Pharma | 08557914 | 23.09.2014 |
Zeige Ergebnisse 321-330 von 521.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | Änderung in der Verschreibungspflicht | 03.03.2020 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK-PHAGRO-Schnellinformation: Sotalol-Carinopharm 40 mg/4 ml Injektionslösung, 5 Ampullen | 09.03.2020 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Trexject® Fertigspritzen: Risiken bei der Vorbereitung und Verabreichung durch Patienten | 10.03.2020 |
Information der Institutionen und Behörden | PEI: Lieferengpässe von Pneumokokken-Impfstoffen (Pneumovax® 23 und Prevenar® 13) – aktuelle STIKO-Empfehlungen und priorisierte Impfung | 13.03.2020 |
Information der Institutionen und Behörden | PRAC/EMA: Esmya®: Ruhen der Zulassungen | 16.03.2020 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: COVID-19 und Therapie mit Ibuprofen bzw. ACE-Hemmern/Sartanen | 17.03.2020 |
Information der Institutionen und Behörden | In eigener Sache: Besetzung der AMK-Geschäftsstelle aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie eingeschränkt | 20.03.2020 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Anordnung zur Lagerhaltung und bedarfsgerechten Belieferung von Humanarzneimitteln (Kontingentierung) | 20.03.2020 |
Information der Institutionen und Behörden | BMG: Zentrale Beschaffung von Arzneimitteln zur Therapie schwerwiegender Verläufe COVID-19 infizierter Patienten und Verteilung an Apotheken durch die Bundeswehr | 24.03.2020 |
Information der Institutionen und Behörden | CMDh/PRAC: Wechselwirkung zwischen ASS und Metamizol: Aktualisierung der Produktinformationen ASS-haltiger Arzneimittel zur Hemmung der Thrombozytenaggregation | 24.03.2020 |
Information der Institutionen und Behörden
CMDh/PRAC: Wechselwirkung zwischen ASS und Metamizol: Aktualisierung der Produktinformationen ASS-haltiger Arzneimittel zur Hemmung der Thrombozytenaggregation
Datum: 24.03.2020 |
||