In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
                        Rückrufe und
Überprüfungen
                Überprüfungen
                        Allgemeine
Arzneimittelinformationen
                Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 901-910 von 3315.
| Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chargenrückruf | Simponi | Golimumab | axicorp Pharma B.V. | 09392119 | 01.09.2022 | 
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Filsuvez® | Birkenrindenextrakt | Amryt Pharmaceuticals DAC | 18190857 | 01.09.2022 | 
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Vyvgart® | Efgartigimod alfa | Argenx | 17991288 | 01.09.2022 | 
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Vyepti® | Eptinezumab | Lundbeck | 18004381 | 01.09.2022 | 
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Breyanzi® | Lisocabtagen maraleucel | Bristol-Myers-Squibb | 17312815 | 01.09.2022 | 
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Roctavian® | Valoctocogen Roxaparvovec | Biomarin | 16142653 | 01.09.2022 | 
| Herstellerinformation | Gentamicinsulfat | Fagron | 17419281 08562401 00451576 | 30.08.2022 | |
| Herstellerinformation | Fluorouracil Accord 50 mg / ml | Fluorouracil | Accord Healthcare | 29.08.2022 | |
| Chargenrückruf | Arilin® | Metronidazol | Dr. August Wolff Arzneimittel | 02587877 | 29.08.2022 | 
| Chargenrückruf | Chlorhexidindiacetat | Caesar & Loretz | 02195172 02195189 02195195 | 25.08.2022 | 
Zeige Ergebnisse 561-565 von 565.
| Kategorie | Titel | Datum | 
|---|---|---|
| Information der Institutionen und Behörden | Phosphat-haltige Klistiere bei Säuglingen: Schwere Hyperphosphatämien | 21.10.2014 | 
| Information der Institutionen und Behörden | Bei Arzneimittelrückrufen kein Austausch ohne ärztliche Verschreibung | 21.10.2014 | 
| Information der Institutionen und Behörden | Parallel vertriebenes Avastin rumänischen Ursprungs: Charge B7011B03 vorsorglich untersuchen | 07.10.2014 | 
| Information der Institutionen und Behörden | Amygdalin-haltige Arzneimittel sind bedenklich | 07.10.2014 | 
| Information der Institutionen und Behörden | BfArM empfiehlt, auf Manipulationen bei importiertem Mabthera (Rituximab) und HerceptinV (Trastuzumab) zu achten | 23.09.2014 | 
Rote-Hand-Briefe
Rote-Hand-Brief zu Gilenya (Fingolimod): Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen auf das Immunsystem
| Hersteller: Novartis Pharma GmbH | Produkt: Gilenya® | Wirkstoff: Fingolimod | 
| Datum: 28.01.2016 | ||
 AMK /
 Die Firma Novartis Pharma GmbH informiert in Abstimmung mit der EMA und
 dem BfArM in einem Rote-Hand-Brief (RHB) über unerwünschte Ereignisse 
unter Fingolimod-Therapie (1). Das darin aufgeführte Basalzellkarzinom 
ist in der aktuellen Fachinformation zu Gilenya® als häufige 
und das Lymphom als seltene (aufgrund von Literaturdaten und 
Spontanberichten erfasste) UAW genannt (2). Über das Auftreten von 
progressiver multifokaler Leukenzephalopathie (PML) unter Fingolimod war
 bereits berichtet worden (siehe Pharm. Ztg. Nr. 19 vom 7. Mai 2015, 
Seite 100). Im aktuellen RHB wird auf folgende Empfehlungen hingewiesen:
AMK /
 Die Firma Novartis Pharma GmbH informiert in Abstimmung mit der EMA und
 dem BfArM in einem Rote-Hand-Brief (RHB) über unerwünschte Ereignisse 
unter Fingolimod-Therapie (1). Das darin aufgeführte Basalzellkarzinom 
ist in der aktuellen Fachinformation zu Gilenya® als häufige 
und das Lymphom als seltene (aufgrund von Literaturdaten und 
Spontanberichten erfasste) UAW genannt (2). Über das Auftreten von 
progressiver multifokaler Leukenzephalopathie (PML) unter Fingolimod war
 bereits berichtet worden (siehe Pharm. Ztg. Nr. 19 vom 7. Mai 2015, 
Seite 100). Im aktuellen RHB wird auf folgende Empfehlungen hingewiesen: