In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Überprüfungen
Arzneimittelinformationen
| Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rote-Hand-Briefe | Chlormadinon- und Nomegestrol-haltigen Arzneimittel | 09.11.2022 | |||
| Chargenrückruf | Nimodipin Carinopharm 10 mg / 50 ml Infusionslösung | Nimodipin | 14169079 | 09.11.2022 | |
| Herstellerinformation | Abraxane® | Paclitaxel-Humanserumalbumin-gebundene Nanopartikel | Bristol-Myers SquibbaA | 08.11.2022 | |
| Chargenrückruf | Broncho Vaxom f. Erwachsene, „Emra-Med“ | Emra-Med Arzneimittel | 08760124 | 07.11.2022 | |
| Chargenrückruf | Caesar & Loretz | 11071948 11071954 11071960 | 04.11.2022 | ||
| Rote-Hand-Briefe | Imbruvica® | Ibrutinib | Janssen-Cilag International N. V. | 03.11.2022 | |
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Quviviq™ | Daridorexant | Idorsia | 18113064 18113118 18113093 | 01.11.2022 | 
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Cevenfacta® | Eptacog beta (aktiviert) | LFB | 18030042 18030065 | 01.11.2022 | 
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Xevudy® | Sotrovimab | Glaxo-Smith-Kline | 17978595 | 01.11.2022 | 
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Tezspire® | Tezepelumab | Astra-Zeneca | 17882079 17882091 | 01.11.2022 | 
| Kategorie | Titel | Datum | 
|---|---|---|
| Information der Institutionen und Behörden | Phosphat-haltige Klistiere bei Säuglingen: Schwere Hyperphosphatämien | 21.10.2014 | 
| Information der Institutionen und Behörden | Bei Arzneimittelrückrufen kein Austausch ohne ärztliche Verschreibung | 21.10.2014 | 
| Information der Institutionen und Behörden | Parallel vertriebenes Avastin rumänischen Ursprungs: Charge B7011B03 vorsorglich untersuchen | 07.10.2014 | 
| Information der Institutionen und Behörden | Amygdalin-haltige Arzneimittel sind bedenklich | 07.10.2014 | 
| Information der Institutionen und Behörden | BfArM empfiehlt, auf Manipulationen bei importiertem Mabthera (Rituximab) und HerceptinV (Trastuzumab) zu achten | 23.09.2014 | 
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation
| Hersteller: UCB Pharma | Produkt: Briviact® | Wirkstoff: Brivaracetam | 
| Markteinführung in D: 02.2016 | ||
Artikel
| Wirkstärke | PKG Gr. | Darreichungs- form | Normgröße | PZN | 
|---|---|---|---|---|
| Brivaracetam 10 mg | 10 x 5 ml | Injektions-/infusionsloesung | keine Angabe | 11548801 | 
| Brivaracetam 10 mg | 300 ml | Loesung zum einnehmen | N2 | 11548818 | 
| Brivaracetam 10 mg | 14 | Filmtabletten | N1 | 11548646 | 
| Brivaracetam 25 mg | 14 | Filmtabletten | N1 | 11548675 | 
| Brivaracetam 25 mg | 56 | Filmtabletten | N2 | 11548681 | 
| Brivaracetam 25 mg | 168 | Filmtabletten | N3 | 11548698 | 
| Brivaracetam 50 mg | 14 | Filmtabletten | N1 | 11548712 | 
| Brivaracetam 50 mg | 56 | Filmtabletten | N2 | 11548729 | 
| Brivaracetam 50 mg | 168 | Filmtabletten | N3 | 11548735 | 
| Brivaracetam 75 mg | 14 | Filmtabletten | N1 | 11548741 | 
| Brivaracetam 75 mg | 56 | Filmtabletten | N2 | 11548758 | 
| Brivaracetam 75 mg | 168 | Filmtabletten | N3 | 11548764 | 
| Brivaracetam 100 mg | 14 | Filmtabletten | N1 | 11548770 | 
| Brivaracetam 100 mg | 56 | Filmtabletten | N2 | 11548787 | 
| Brivaracetam 100 mg | 168 | Filmtabletten | N3 | 11548793 | 
| Indikation: | 
Fachinformation Briviact 10 mg/ml Injektions-Infusionslösung Fachinformation Briviact 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen Fachinformation Briviact Filmtabletten