In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 71-80 von 3554.
| Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Enflonsia® | Clesrovimab | MSD | 01.06.2026 | |
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Dovprela® | Pretomanid | Viatris | 01.06.2026 | |
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Rhapsido® | Remibrutinib | Novartis | 01.06.2026 | |
| Chargenrückruf | Tuberkulin PPD RT23 AJV 2 T.E. / 0,1 ml, Injektionslösung | Tuberkulin | Pharmore | 04528732 | 29.05.2026 |
| Herstellerinformation | Fungizid-ratiopharm® | Terbinafin | ratiopharm | 29.05.2026 | |
| Chargenrückruf | Rheuma-Pasc® Tabletten | Pascoe Pharmazeutische Präparate | 07439650 | 27.05.2026 | |
| Herstellerinformation | Candoro ethics | 26.05.2026 | |||
| Herstellerinformation | Nifedipin Denk 10 retard | Denk Pharma | 26.05.2026 | ||
| Chargenrückruf | Sertralin Winthrop 50 mg Filmtabletten, 20, 50 und 100 Stück, Sertralin Winthrop 100 mg Filmtabletten, 20, 50 und 100 Stück | Sertralin | Zentiva Pharma | 01028704 01028710 01028727 01028733 01028756 01028779 | 22.05.2026 |
| Rückrufe allgemein | Atorimib® APONTIS® 10 mg / 40 mg Tabletten | Ezetimib, Atorvastatin | Apontis Pharma Deutschland | 18766292 | 19.05.2026 |
Zeige Ergebnisse 71-80 von 606.
| Kategorie | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Information der Institutionen und Behörden | Rote-Hand-Brief zu Emblaveo® (Aztreonam/Avibactam) 1,5 g/0,5 g Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung: Risiko von rissigen oder zerbrochenen Durchstechflaschen | 27.02.2025 |
| Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Vancomycin Dr. Eberth, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, und Clarithromycin Eberth, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung: Sterilfiltration ... | 19.02.2025 |
| Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Vancomycin Hikma 500 mg, Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung: Gestattung zur Inverkehrbringung in österreichischer Aufmachung | 13.02.2025 |
| Information der Institutionen und Behörden | CMDh/PRAC: Atomoxetin-haltige Arzneimittel: Aufnahme neuer Warnhinweise zu Serotoninsyndrom und Mordgedanken in die Produktinformationen | 11.02.2025 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK/ZL: vermehrt Meldungen zu falsch negativen Ergebnissen bei THC-Identifikations-Schnelltests der Firmen Cantourage GmbH und Caesar & Loretz GmbH (Beigabe zu Dronabinol-Lösung 25 mg/ml NRF 22.8.) | 10.02.2025 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK/ZL: Mounjaro® (▼, Tirzepatid) KwikPen®: Vermehrt Meldungen zu Problemen bei der Entnahme der letzten Dosis | 04.02.2025 |
| Information der Institutionen und Behörden | Information der Institutionen und Behörden: BfArM: Petinimid® (Ethosuximid) 50 mg/ml Sirup: Gestattung zum Inverkehrbringen in österreichischer Aufmachung | 22.01.2025 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK: Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht | 22.01.2025 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK: Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht | 22.01.2025 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK/ZL: Melderate zu Qualitätsmangel bei Novaminsulfon (Metamizol) 500 mg/ml Lichtenstein und Metamizol Zentiva 500 mg/ml, Tropfen zum Einnehmen: unzureichende Risikoabwehrmaßnahmen seitens des Herstellers | 21.01.2025 |
Chargenrückruf
Solunat Nr. 3 Tropfen, Solunat Nr. 4 Tropfen, Solunat Nr. 8 Tropfen, Solunat Nr. 11 Tropfen, Solunat Nr. 12 Tropfen, Solunat Nr. 14 Tropfen, Solunat Nr. 19 Tropfen, Solunat Nr. 22 Tropfen, jeweils 50 und 100 ml
| Hersteller: Laboratorium Soluna Heilmittel GmbH |
Produkt: Solunat Nr. 22 Tropfen |
|
| Datum: 19.08.2024 |
PZN: 02937892, 02938070, 02938555, 02938087, 02939431, 02939649, 02940144, 02940345, 02940351, 02940546, 02940552, 02941020, 02942605, 02942798, 02944656, 02944952 |
|