In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 721-730 von 3043.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Chargenrückruf | Isotonische Kochsalzlösung 0,9% Bernburg PE-Flasche, 10x1000 ml | Serumwerk Bernburg | 09289835 | 27.04.2022 | |
Chargenrückruf | Vigantol Öl 20.000 I.E. / ml, „EurimPharm“, 10x10 ml Tropfen zum Einnehmen | Colecalciferol | EurimPharm Arzneimittel | 12459011 | 27.04.2022 |
Chargenrückruf | Letrozol Accord 2,5 mg, 30, 60 und 100 Filmtabletten | Letrozol | Accord Healthcare | 11156981 11178876 11156998 | 26.04.2022 |
Herstellerinformation | COVID-19 Vaccine Janssen | Janssen-Cilag | 22.04.2022 | ||
Chargenrückruf | Juve-Cal® spag. Peka NR, 150 ml Mischung zum Einnehmen | Artemisia abrotanum D8, Acidum phosphoricum D4, Argentum nitricum D4 und weitere | Pekana Naturheilmittel | 03796318 | 20.04.2022 |
Chargenrückruf | Accupro®, 5 mg, 10 mg und 20 mg 100 Filmtabletten | Quinapril | Pfizer Pharma | 11856224 03738798 03738829 | 20.04.2022 |
Chargenrückruf | Alendronsäure-Colecalciferol Aristo 70 mg / 2800 I.E., Alendronsäure-Colecalciferol Aristo 70 mg / 5600 I.E., je 4 und 12 Tabletten | Alendronsäure-Colecalciferol | Aristo Pharma | 13716562 13716579 13716591 13716616 | 19.04.2022 |
Rückrufe allgemein | Valproat HEXAL® 300 mg / ml Lösung, 100 ml Lösung zum Einnehmen | Valproat | Hexal | 04188383 | 12.04.2022 |
Chargenrückruf | Vigantol Öl 20.000 I.E. / ml, „Orifarm”, 10 ml Tropfen zum Einnehmen | Colecalciferol | Orifarm | 11864784 | 11.04.2022 |
Chargenrückruf | H&S Rheumatee N, 20x2,0 g, Filterbeutel | Birkenblätter | H&S Tee-Gesellschaft | 15578578 | 05.04.2022 |
Zeige Ergebnisse 511-519 von 519.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | Stufenplanverfahren zu Levonorgestrel-haltigen Notfallkontrazeptiva: unabhängig vom Körpergewicht von allen Frauen verwendbar | 11.11.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | UAW-Verdachtsfälle melden: EMA veröffentlicht Informationsblatt für Patienten | 11.11.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Colistin inhalativ und parenteral: neue EMA-Empfehlungen zur Dosierung | 04.11.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Hautverätzungen durch Chlorhexidin-haltige Lösungen zur Hautdesinfektion bei Neugeborenen: neue Warnhinweise in Produktinformationen | 04.11.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Phosphat-haltige Klistiere bei Säuglingen: Schwere Hyperphosphatämien | 21.10.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Bei Arzneimittelrückrufen kein Austausch ohne ärztliche Verschreibung | 21.10.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Parallel vertriebenes Avastin rumänischen Ursprungs: Charge B7011B03 vorsorglich untersuchen | 07.10.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Amygdalin-haltige Arzneimittel sind bedenklich | 07.10.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM empfiehlt, auf Manipulationen bei importiertem Mabthera (Rituximab) und HerceptinV (Trastuzumab) zu achten | 23.09.2014 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation
Hersteller: Pfizer |
Produkt: Daurismo® |
Wirkstoff: Glasdegib |
Markteinführung in D: 08.2020 |
||
Artikel
Wirkstärke |
PKG Gr. |
Darreichungs- form |
Normgröße | PZN |
---|---|---|---|---|
Glasdegib 25 mg | 60 | Filmtabletten | N2 | 16331590 |
Glasdegib 100 mg | 30 | Filmtabletten | N1 | 16331609 |
Indikation: |