In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 711-720 von 3077.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Kimmtrak | Tebentafusp | Immunocore | 17928781 | 01.07.2022 |
Rote-Hand-Briefe | Hydroxyethylstärke(HES)-haltige Infusionslösungen | 01.07.2022 | |||
Chargenrückruf | CiMi® Haartonikum, 100 ml | Cheplapharm Arzneimittel | 01581022 | 01.07.2022 | |
Herstellerinformation | Actilyse® | Alteplase | Boehringer Ingelheim Pharma | 28.06.2022 | |
Herstellerinformation | Caelyx pegylated liposomal 2 mg / ml | Doxorubicin | Baxter Deutschland | 27.06.2022 | |
Chargenrückruf | Ibuprofen RedCare 400 mg | Ibuprofen | IVC Pragen | 15814955 15893535 | 27.06.2022 |
Chargenrückruf | Ibuprofen mea 400 mg | Ibuprofen | Ibuprofen mea 400 mg, 30 Filmtabletten | 16609128 | 27.06.2022 |
Chargenrückruf | Ibuprofen APO 400mg | Ibuprofen | IVC Pragen | 16395578 16730628 | 27.06.2022 |
Chargenrückruf | Fluorouracil Accord 50 mg / ml | Accord Healthcare | 24.06.2022 | ||
Chargenrückruf | Colchicum-Komplex-Hanosan | Colchicum autumnale, Taraxacum officinale, Ledum palustre, Ranunculus bulbosus | Hanosan Pharmazeutische Fabrik | 02193782 | 23.06.2022 |
Zeige Ergebnisse 521-522 von 522.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | Amygdalin-haltige Arzneimittel sind bedenklich | 07.10.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM empfiehlt, auf Manipulationen bei importiertem Mabthera (Rituximab) und HerceptinV (Trastuzumab) zu achten | 23.09.2014 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation
Hersteller: Recordati Pharma |
Produkt: Reagila® |
Wirkstoff: Cariprazin |
Markteinführung in D: 04.2018 |
||
Artikel
Wirkstärke |
PKG Gr. |
Darreichungs- form |
Normgröße | PZN |
---|---|---|---|---|
Cariprazin 1.5 mg | 21 | Hartkapseln | N1 | 14016453 |
Cariprazin 1.5 mg | 21 | Hartkapseln | Klinikpackung | 14016499 |
Cariprazin 1.5 mg | 49 | Hartkapseln | N2 | 14016476 |
Cariprazin 1.5 mg | 98 | Hartkapseln | N3 | 14016482 |
Cariprazin 3 mg | 21 | Hartkapseln | N1 | 14016513 |
Cariprazin 3 mg | 21 | Hartkapseln | Klinikpackung | 14016559 |
Cariprazin 3 mg | 49 | Hartkapseln | N2 | 14016536 |
Cariprazin 3 mg | 98 | Hartkapseln | N3 | 14016542 |
Cariprazin 4.5 mg | 21 | Hartkapseln | N1 | 14016571 |
Cariprazin 4.5 mg | 21 | Hartkapseln | Klinikpackung | 14016602 |
Cariprazin 4.5 mg | 49 | Hartkapseln | N2 | 14016588 |
Cariprazin 4.5 mg | 98 | Hartkapseln | N3 | 14016594 |
Cariprazin 6 mg | 21 | Hartkapseln | N1 | 14016625 |
Cariprazin 6 mg | 21 | Hartkapseln | Klinikpackung | 14016654 |
Cariprazin 6 mg | 49 | Hartkapseln | N2 | 14016631 |
Cariprazin 6 mg | 98 | Hartkapseln | N3 | 14016648 |
Indikation: |