In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 701-710 von 3412.
| Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Ninlaro® | Ixazomib | Takeda | 11531686 11531700 11531717 | 07.02.2017 |
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Canemes® | Nabilon | AOP Orphan Pharmaceuticals | 12516789 | 07.02.2017 |
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Cinqaero® | Reslizumab | Teva | 11692254 | 07.02.2017 |
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Venclyxto® | Venetoclax | Abbvie | 12448740 12448757 12448763 12448786 12448792 12448800 12448817 | 07.02.2017 |
| Chargenrückruf | Hydroxycarbamid Ribosepharm 500 mg, 30, 50 und 100 Hartkapseln | Hxdroxycarbamid | Hikma Pharma | 10916065 11140626 11140632 | 14.02.2017 |
| Chargenrückruf | Pergolid-neuraxpharm 0,25 mg und 1,0 mg 20, 50 und 100 Tabletten | Pergolid | neuraxpharm Arzneimittel | 01329245 03323318 01329446 01335151 03323695 01338712 | 14.02.2017 |
| Chargenrückruf | Zoledronsäure AL 4 mg / 100 ml Infusionslösung 1 und 4 Stück | Zoledronsäure | Aliud Pharma | 10413938 10413950 | 14.02.2017 |
| Chargenrückruf | Adalat Eins, Manteltabletten, diverse | Nifedipin | Bayer Vital | 00758079 00758085 00758122 | 21.02.2017 |
| Chargenrückruf | Amlodipin Fair-Med Healthcare 5 mg, 20 Tabletten | Amlodipin | Fair-Med Healthcare | 10420499 | 21.02.2017 |
| Chargenrückruf | Amoxicillin, Heumann | Amoxicillin | Heumann Pharma & Co. Generica KG | 04511967 04511973 10174480 04472724 04472730 07289127 | 21.02.2017 |
Zeige Ergebnisse 581-587 von 587.
| Kategorie | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Information der Institutionen und Behörden | BMG: Versorgungsmangel für Benzylpenicillin-Benzathin-haltige Arzneimittel zur parenteralen Applikation festgestellt | 26.01.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK/ZL: Momegalen (Mometason) Fett 1 mg/g Creme: Sicht- und tastbare Fettagglomerate können als unangenehm oder reizend empfunden werden | 02.02.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | PEI: Vimkunya (▼, Chikungunya-Impfstoff) Injektionssuspension in einer Fertigspritze: Gestattung zur Inverkehrbringung in französischer Sprache - Update | 06.02.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | PEI: Influvac (Influenza-Impfstoff) 2025/2026 Injektionssuspension in einer Fertigspritze: Gestattung zur Inverkehrbringung in italienischer Sprache | 16.02.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | BMG: Versorgungsmangel für Diamorphin-haltige Arzneimittel festgestellt - Update | 16.02.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK/ZL: Enstilar (Calcipotriol, Betamethason) 50 µg/g + 0,5 mg/g Schaum zur Anwendung auf der Haut: Meldungen zu untypischer Schaumkonsistenz und auffälligem Sprühverhalten | 17.02.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK: Dolo-Dobendan (Cetylpyridiniumchlorid/Benzocain) 1,4 mg/10 mg Lutschtabletten: vereinzelt weiße Verfärbungen aufgrund Rekristallisation von Isomalt an der Oberfläche | 24.02.2026 |
Information der Institutionen und Behörden
Colchicum-Dispert® und Colchysat® Bürger: Reduktion der Dosierung und maximalen Gesamtdosis pro Gichtanfall
| Hersteller: Johannes Bürger Ysatfabrik |
Produkt: Colchicum-Dispert® und Colchysat® Bürger |
Wirkstoff: Colchicin |
| Datum: 19.02.2019 |
||