In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 51-60 von 3068.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Chargenrückruf | Ilumetri 100 mg Injektionslösung im Fertigpen | Almirall Hermal | 18070685 | 23.09.2024 | |
Chargenrückruf | H&S Brennesselblätter | H&S Tee-Gesellschaft mbH | 10355365 | 20.09.2024 | |
Chargenrückruf | StroVac® | Enterobakterienimpfstoff, inaktiviert | Strathmann | 04116202 | 18.09.2024 |
Rückrufe allgemein | Depo Provera 150 mg | Medroxyprogesteron | CC Pharma | 00168544 | 18.09.2024 |
Herstellerinformation | Ocaliva | Obeticholsäure | Advanz Pharma Specialty Medicine Deutschland | 17.09.2024 | |
Chargenrückruf | Duloxetin Glenmark 30 mg magensaftresistente Hartkapseln, Duloxetin Glenmark 60 mg magensaftresistente Hartkapseln | Duloxetin | Glenmark Arzneimittel | 18009332 11323338 11323373 | 12.09.2024 |
Chargenrückruf | 1 M-Kaliumchlorid-Lösung 7,46 % DELTAMEDICA Infusionslösungskonzentrat | Kaliumchlorid | Deltamedica | 14036579 | 04.09.2024 |
Chargenrückruf | Tramagit® 200 mg Retardtabletten | Tramadol | Krewel Meuselbach | 02327343 02327366 02327372 | 04.09.2024 |
Chargenrückruf | Spiriva® 18 Mikrogramm Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation | Tiotropium | Boehringer Ingelheim Pharma | 15817190 | 04.09.2024 |
Herstellerinformation | Salbutamol | Hexal | 03.09.2024 |
Zeige Ergebnisse 51-60 von 521.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | BMG/PEI: Versorgungsmangel für Atgam® (▼, equines Anti-T-Lymphozytenglobulin) festgestellt - Update | 18.09.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Magnesium-haltige Parenteralia: Risiko von Medikationsfehlern aufgrund unterschiedlicher Darstellung der jeweiligen Wirkstoffmenge | 08.09.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Amoxicillin Aurobindo 250 mg/5 ml und Amoxiclav Aurobindo 400 mg/57 mg, Trockensaft (USA): fehlende Dosierhilfe und Markierung zur Rekonstitution | 05.09.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Gestattung zum Inverkehrbringen von Sultanol® (Salbutamol) in französischer Aufmachung | 10.08.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | PEI: Lieferengpässe von Pneumokokken-Impfstoffen (Pneumovax® 23 und Prevenar® 13) – aktuelle STIKO-Empfehlungen und priorisierte Impfung - Update | 10.08.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Ablehnung des Zulassungsantrags von Lagevrio® (Molnupiravir) durch die EMA und Beendigung des Inverkehrbringens in Deutschland - Update | 18.07.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Unterschiedliche variable Daten auf Primärpackmittel und Umkarton – Unsicherheit bezüglich der pharmazeutischen Qualität | 18.07.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht | 12.07.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | BMG/BfArM: Ergänzende Informationen zum Lieferengpass von Tamoxifen-haltigen Arzneimitteln - Update | 10.07.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | PEI: Lieferengpass von Typhim Vi® (Typhus-Polysaccharid-Impfstoff): Freigabe einer Charge in englisch-französisch-spanischer Aufmachung für den deutschen Markt | 04.07.2023 |
Chargenrückruf
Dexagent-Ophtal® 5 mg/g und 0,3 mg/g Augensalbe, 3 g, Dexamytrex® Augensalbe, 3 g, Dexamytrex® Kombi-Packung, 5 ml Augentropfen und 3 g Augensalbe, Gent-Ophtal® Augensalbe, 3 g
Hersteller: Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH als Zulassungsinhaber, 13581 Berlin, und Dr. Robert Winzer Pharma GmbH als Mitvertreib |
Produkt: Dexagent-Ophtal® 5 mg/g und 0,3 mg/g Augensalbe, 3 g, Dexamytrex® Augensalbe, 3 g, Dexamytrex® Kombi-Packung, 5 ml Augentropfen |
Wirkstoff: Gentamicinsulfat, Dexamethason |
Datum: 19.10.2023 |
PZN: 02192162, 02747789, 02747795, 01405638 |
|