In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 581-590 von 3544.
| Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargenrückruf | Reisetabletten Sanavita 50 mg Tabletten | Dimenhydrinat | Sanavita Pharmaceuticals | 14416371 | 31.07.2024 |
| Chargenrückruf | Atomoxe - 1 A Pharma 10 mg Hartkapseln, 7 Stück, Atomoxe - 1 A Pharma 18 mg Hartkapseln, 7 und 28 Stück, Atomoxe - 1 A Pharma 25 | Atomoxetin | 1 A Pharma | 14352211 14352234 14352240 14352292 14352435 14352441 14352458 14352470 14352487 14352493 14352464 14352501 14352518 14352694 | 31.07.2024 |
| Chargenrückruf | Fingolimod Glenmark | Fingolimod | Glenmark Arzneimittel | 17305241 17305258 | 31.07.2024 |
| Herstellerinformation | Lenoxin® | Digoxin | Aspen Germany | 18459331 | 30.07.2024 |
| Chargenrückruf | Humira 40 mg | Adalimumab | 2care4 | 14277432 | 23.07.2024 |
| Rote-Hand-Briefe | Peritrast | Dr. Franz Köhler Chemie | 19.07.2024 | ||
| Chargenrückruf | Atomoxetin Heumann | Atomoxetin Heumann | Heumann Pharma & Co. Generica KG | 14063872 14063889 14063895 14063903 14063926 14063932 14063949 14063955 14063984 14063990 14064009 14064015 14064038 | 19.07.2024 |
| Chargenrückruf | Piroxicam AL 10 | Piroxicam | Aliud Pharma | 04981963 04981986 | 18.07.2024 |
| Rote-Hand-Briefe | 18.07.2024 | ||||
| Herstellerinformation | Novaminsulfon | Metamizol | Zentiva Pharma | 18.07.2024 |
Zeige Ergebnisse 581-590 von 606.
| Kategorie | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Information der Institutionen und Behörden | Mangelhafte Bioäquivalenzstudien der Firma GVK Biosciences: CHMP empfiehlt Ruhen der Zulassungen | 27.01.2015 |
| Information der Institutionen und Behörden | Testosteron-haltige Arzneimittel: Mögliche kardiale Risike | 27.01.2015 |
| Information der Institutionen und Behörden | Entlassung von ellaOne und Levonorgestrel-haltiger Notfallkontrazeptiva aus der Verschreibungspflicht | 20.01.2015 |
| Information der Institutionen und Behörden | Empfehlungen des Sachverständigenausschusses für Verschreibungspflicht | 20.01.2015 |
| Information der Institutionen und Behörden | Notfallkontrazeptivum ellaOne: Verschreibungspflicht von EU-Kommission aufgehoben | 13.01.2015 |
| Information der Institutionen und Behörden | Veröffentlichungen der AMK im 2. Halbjahr 2014 | 06.01.2015 |
| Information der Institutionen und Behörden | 28. Betäubungsmittelrechts-Änderungsverordnung | 06.01.2015 |
| Information der Institutionen und Behörden | Änderungen in der Verschreibungspflicht | 06.01.2015 |
| Information der Institutionen und Behörden | Gefälschte Daten bei Bioverfügbarkeitsstudien: BfArM ordnet Ruhen der Zulassung diverser Generika an | 16.12.2014 |
| Information der Institutionen und Behörden | Gefälschte Daten bei Bioverfügbarkeitsstudien: BfArM aktualisiert täglich Liste betroffener Generika | 16.12.2014 |
Information der Institutionen und Behörden
Colchicum-Dispert® und Colchysat® Bürger: Reduktion der Dosierung und maximalen Gesamtdosis pro Gichtanfall
| Hersteller: Johannes Bürger Ysatfabrik |
Produkt: Colchicum-Dispert® und Colchysat® Bürger |
Wirkstoff: Colchicin |
| Datum: 19.02.2019 |
||