In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 481-490 von 3472.
| Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargenrückruf | Solunat Nr. 8 Tropfen, Solunat Nr. 11 Tropfen, Solunat Nr. 12 Tropfen, Solunat Nr. 14 Tropfen, Solunat Nr. 19 Tropfen und Soluna | Laboratorium Soluna Heilmittel | 21.08.2024 | ||
| Rote-Hand-Briefe | 19.08.2024 | ||||
| Herstellerinformation | Rabipur | Bavarian Nordic A/S | 19.08.2024 | ||
| Chargenrückruf | Solunat Nr. 22 Tropfen | Laboratorium Soluna Heilmittel | 02937892 02938070 02938555 02938087 02939431 02939649 02940144 02940345 02940351 02940546 02940552 02941020 02942605 02942798 02944656 02944952 | 19.08.2024 | |
| Chargenrückruf | Oxaliplatin Hikma 5 mg / ml 200 mg | Oxaliplatin | Hikma Pharma | 17991437 | 16.08.2024 |
| Chargenrückruf | Torasemid AL 10 mg | Torasemid | Aliud Pharma | 01562556 | 16.08.2024 |
| Rote-Hand-Briefe | Peritrast Injektionslösung | Amidotrizoesäure | Dr. Franz Köhler Chemie | 15.08.2024 | |
| Chargenrückruf | Fungoral 2% Lösung | (Ketoconazol | Emra-Med Arzneimittel | 06702252 | 14.08.2024 |
| Chargenrückruf | Metamizol Zentiva 500 mg / ml, Novaminsulfon 500 mg Lichtenstein | Metamizol | Zentiva Pharma | 17418933 17418956 03507952 | 13.08.2024 |
| Herstellerinformation | SGLT-2-Inhibitors Senvelgo® | Velagliflozin | Boehringer Ingelheim Vetmedica | 12.08.2024 |
Zeige Ergebnisse 481-490 von 599.
| Kategorie | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Information der Institutionen und Behörden | DRESS-Syndrom unter Olanzapin | 19.05.2016 |
| Information der Institutionen und Behörden | Korrektur: Adalimumab (Humira): Fulminante Myokarditis nach Erstgabe bei einem Patienten mit Colitis ulcerosa | 19.05.2016 |
| Information der Institutionen und Behörden | 10.05.2016 | |
| Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Stufenplanverfahren zum Widerruf der Zulassungen Fusafungin-haltiger Arzneimittel (Locabiosol) | 12.04.2016 |
| Information der Institutionen und Behörden | CHMP überprüft Nutzen/Risiko-Verhältnis von Symbioflor 2 (Escherichia coli-Suspension) | 12.04.2016 |
| Information der Institutionen und Behörden | Nepresol Injekt (Dihydralazinmesilat): Uneindeutige Beschriftung der beiden Primärbehältnisse kann zu einem Medikationsfehler führen | 05.04.2016 |
| Information der Institutionen und Behörden | Ergebnis der PRAC-Analyse zum Pneumonie-Risiko bei COPD-Patienten unter Behandlung mit inhalativen Glucocorticoiden | 22.03.2016 |
| Information der Institutionen und Behörden | EMA überprüft die Sicherheit Gadolinium-haltiger Kontrastmittel | 22.03.2016 |
| Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Schulungsmaterialien zur Minimierung von Arzneimittelrisiken online | 14.03.2016 |
| Information der Institutionen und Behörden | EMA prüft Sicherheit von Idelalisib | 14.03.2016 |
Chargenrückruf
| Hersteller: Sanofi-Aventis Deutschland |
Produkt: Tollwut-Impfstoff (HDC)®, inaktiviert, 1 Stück, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension |
|
| Datum: 28.12.2018 |
PZN: 01938197 |
|