In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 461-470 von 3063.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Herstellerinformation | 19.05.2023 | ||||
Chargenrückruf | Prednison acis | acis Arzneimittel | 01998472 01998489 01998495 | 17.05.2023 | |
Rote-Hand-Briefe | 16.05.2023 | ||||
Chargenrückruf | Oleum Amygdalarum raffinatum | Caesar & Loretz | 00465940 00465963 00465957 00465992 11613071 | 15.05.2023 | |
Herstellerinformation | Grifols Deutschland | 12.05.2023 | |||
Chargenrückruf | Sirupus Simplex | Caesar & Loretz | 10254546 10254552 10254569 | 09.05.2023 | |
Chargenrückruf | Predni-POS | Prednisolonacetat | Ursapharm Arzneimittel | 08774669 | 03.05.2023 |
Chargenrückruf | Oxycodon-HCl / Naloxon-HCl PUREN 5 mg / 2,5 mg Retardtabletten | Oxycodonhydrochlorid | Puren Pharma | 14212119 | 02.05.2023 |
Chargenrückruf | Emtricitabin / Tenofovirdisoproxil Heumann 200 mg / 245 mg Filmtabletten, 30 und 90 Stück, Tenofovirdisoproxil Heumann 245 mg Filmta | Emtricitabin / Tenofovirdisoproxil, Tenofovirdisoproxil | Heumann Pharma & Co. Generica KG | 14215000 14215017 13749461 13749478 | 02.05.2023 |
Chargenrückruf | Gilt® Lösung | Clotrimazol | Laves-Arzneimittel | 03157096 | 02.05.2023 |
Zeige Ergebnisse 461-470 von 521.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | AkdÄ: Polyneuropathie unter Dronedaron (Multaq) | 30.06.2015 |
Information der Institutionen und Behörden | Einleitung eines europäischen Risikobewertungsfahrens zu Ketoazidose unter SGLT2-Inhibitoren | 16.06.2015 |
Information der Institutionen und Behörden | Stufenplanverfahren Johanniskraut-haltige Arzneimittel | 16.06.2015 |
Information der Institutionen und Behörden | Korrektur: Bedenkliche Rezepturarzneimittel | 09.06.2015 |
Information der Institutionen und Behörden | Risikobewertungsverfahren zur Entwicklung einer Pneumonie unter inhalativen Glucocorticoiden in der Behandlung der COPD | 26.05.2015 |
Information der Institutionen und Behörden | Bedenkliche Rezepturarzneimittel (Stand: Mai 2015) | 12.05.2015 |
Information der Institutionen und Behörden | PEI: Darminvagination nach Impfung gegen Rotavirus-Gastroenteritis | 12.05.2015 |
Information der Institutionen und Behörden | AkdÄ: QT-Zeit-Verlängerung unter Galantamin | 05.05.2015 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM warnt: Möglicherweise Fälschungen von Pulmozyme 2.500 E./2,5 ml (Dornase alfa) in der legalen Vertriebskette in Deutschland | 28.04.2015 |
Information der Institutionen und Behörden | Paul-Ehrlich-Institut warnt: Manipulationen/Fälschungen von Humira (Adalimumab) | 28.04.2015 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation
Hersteller: Avexis |
Produkt: Zolgensma™ |
Wirkstoff: Onasemnogen-Abeparvovec |
Markteinführung in D: 07.2020 |
||
Artikel
Wirkstärke |
PKG Gr. |
Darreichungs- form |
Normgröße | PZN |
---|---|---|---|---|
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 19,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995454 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 22 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995460 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 24,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995477 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 27,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995508 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 30,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995514 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 33 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995543 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 35,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995566 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 38,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995572 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 41,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995419 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 44 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995425 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 46,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995431 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 49,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204727 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 52,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204733 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 55 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204756 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 57,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204762 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 60,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204779 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 63,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204785 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 66 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204791 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 68,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204816 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 71,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204822 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 74,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204839 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 77 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514273 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 79,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514296 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 82,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514310 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 85,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514327 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 88 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514333 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 90,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514385 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 93,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514391 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 96,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514422 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 99 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514439 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 101,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514445 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 104,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514451 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 107,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514468 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 110 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514474 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 112,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514480 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 115,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514497 |
Indikation: |