In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 421-430 von 3315.
| Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Rote-Hand-Briefe | Oncofolic® | Folinsäure | medac | 15.05.2024 | |
| Herstellerinformation | Co-Trimoxazole | Cotrimoxazol (Sulfamethoxazol und Trimethoprim) | Aspen Germany | 15.05.2024 | |
| Chargenrückruf | Reisegold tabs gegen Reiseübelkeit 50 mg Tabletten | Dimenhydrinat | Cheplapharm Arzneimittel | 07555072 | 15.05.2024 |
| Chargenrückruf | Duloxetin Glenmark | Duloxetin | Glenmark Arzneimittel | 11323309 11323315 11323321 17305353 11323338 11323344 11323350 16383316 16383322 11323367 17305376 11323373 18131955 18131961 18131978 18131984 | 14.05.2024 |
| Chargenrückruf | Duloxetin beta 30 mg magensaftresistente Hartkapseln | Duloxetin | betapharm Arzneimittel | 11096523 08468889 11096552 18075719 18075725 18075760 18075777 | 13.05.2024 |
| Chargenrückruf | Duloxetin Heumann 30 mg magensaftresistente Hartkapseln | Duloxetin | Heumann Pharma & Co. Generica KG | 10785634 | 10.05.2024 |
| Chargenrückruf | Narcoren | Pentobarbital | Boehringer Ingelheim Vetmedica | 11336163 | 07.05.2024 |
| Chargenrückruf | Metamizol Aristo 500 mg / ml Tropfen zum Einnehmen | Metamizol | Aristo Pharma | 11285218 | 06.05.2024 |
| Chargenrückruf | Atomoxetin-neuraxpharm | Atomoxetin | neuraxpharm Arzneimittel | 14330161 14330178 14330273 16337003 14330327 | 06.05.2024 |
| Chargenrückruf | Rabipur, „Bavarian Nordic A / S“ | Bavarian Nordic A/S | 16632601 | 06.05.2024 |
Zeige Ergebnisse 421-430 von 565.
| Kategorie | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Information der Institutionen und Behörden | AMK in eigener Sache: Apotheken werden gebeten, der AMK vorrangig Risiken zu Arzneimitteln zu melden | 17.01.2017 |
| Information der Institutionen und Behörden | 10.01.2017 | |
| Information der Institutionen und Behörden | BMG/BfArM: Versorgungsmangel mit Piperacillin-haltigen Arzneimitteln | 03.01.2017 |
| Information der Institutionen und Behörden | BfArM/PEI: Blaue-Hand-Symbol kennzeichnet Schulungsmaterial | 06.12.2016 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK: NSAR-haltige Gele (unter anderem Diclofenac) – Risiko für zum Teil schwerwiegende Hautreaktionen beachten | 29.11.2016 |
| Information der Institutionen und Behörden | Medizinprodukte: geänderte Meldepflichten bei Vorkommnissen ab 2017 | 08.11.2016 |
| Information der Institutionen und Behörden | Metformin bei mäßig eingeschränkter Nierenfunktion nicht mehr kontraindiziert | 25.10.2016 |
| Information der Institutionen und Behörden | EMA: Empfehlungen zur Vermeidung von Dosierungsfehlern bei peroralen Levetiracetam-haltigen Lösungen (Keppra 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen) | 18.10.2016 |
| Information der Institutionen und Behörden | Hepatitis-B-Reaktivierung durch direkt wirkende Virustatika zur Behandlung der Hepatitis C | 11.10.2016 |
| Information der Institutionen und Behörden | Änderungen in der Verschreibungspflicht | 04.10.2016 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation
| Hersteller: Avexis |
Produkt: Zolgensma™ |
Wirkstoff: Onasemnogen-Abeparvovec |
| Markteinführung in D: 07.2020 |
||
Artikel
| Wirkstärke |
PKG Gr. |
Darreichungs- form |
Normgröße | PZN |
|---|---|---|---|---|
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 19,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995454 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 22 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995460 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 24,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995477 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 27,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995508 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 30,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995514 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 33 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995543 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 35,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995566 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 38,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995572 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 41,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995419 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 44 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995425 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 46,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995431 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 49,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204727 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 52,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204733 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 55 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204756 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 57,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204762 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 60,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204779 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 63,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204785 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 66 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204791 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 68,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204816 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 71,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204822 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 74,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204839 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 77 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514273 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 79,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514296 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 82,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514310 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 85,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514327 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 88 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514333 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 90,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514385 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 93,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514391 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 96,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514422 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 99 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514439 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 101,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514445 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 104,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514451 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 107,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514468 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 110 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514474 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 112,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514480 |
| Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 115,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514497 |
|
Indikation: |