In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 401-410 von 3085.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Chargenrückruf | Itraconazol-ratiopharm® 100 mg Hartkapseln | Itraconazol | ratiopharm | 00786124 00786130 00786147 00786615 | 16.08.2023 |
Rote-Hand-Briefe | Takeda | 15.08.2023 | |||
Herstellerinformation | Octenident | Octenidin | Schülke & Mayr | 14.08.2023 | |
Chargenrückruf | Semintra | Telmisartan | Boehringer Ingelheim Vetmedica | 16822017 | 14.08.2023 |
Rückrufe allgemein | Kneipp® 2 in 1 Dusche Kühle Frische | Kneipp | 16955600 | 11.08.2023 | |
Chargenrückruf | Weizengras 400 mg | Sanatur | 08852263 | 11.08.2023 | |
Chargenrückruf | Clindamycin Eberth 150 mg / ml | Clindamycin | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel | 11684154 | 11.08.2023 |
Chargenrückruf | Pantoprazol Heumann 40 mg | Pantoprazol | Heumann Pharma & Co. Generica KG | 05860463 | 10.08.2023 |
Rote-Hand-Briefe | Simponi® | Golimumab | Janssen Biologics B.V. | 09.08.2023 | |
Chargenrückruf | Brimo-Vision | Brimonidin | OmniVision | 11377446 | 08.08.2023 |
Zeige Ergebnisse 401-410 von 522.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | Mehrfachentnahme von Parenteralia beziehungsweise rekonstituierten Lösungen aus Einzeldosisbehältnissen | 14.06.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | Hochdosiertes Vitamin D: Nahrungsergänzungsmittel oder (verschreibungspflichtiges) Arzneimittel? | 31.05.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Beauflagte Filterung bei Infusionslösungskonzentrat Carbomedac (Carboplatin) aufgehoben | 23.05.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | DRESS-Syndrom unter Olanzapin | 19.05.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | Korrektur: Adalimumab (Humira): Fulminante Myokarditis nach Erstgabe bei einem Patienten mit Colitis ulcerosa | 19.05.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | 10.05.2016 | |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Stufenplanverfahren zum Widerruf der Zulassungen Fusafungin-haltiger Arzneimittel (Locabiosol) | 12.04.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | CHMP überprüft Nutzen/Risiko-Verhältnis von Symbioflor 2 (Escherichia coli-Suspension) | 12.04.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | Nepresol Injekt (Dihydralazinmesilat): Uneindeutige Beschriftung der beiden Primärbehältnisse kann zu einem Medikationsfehler führen | 05.04.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | Ergebnis der PRAC-Analyse zum Pneumonie-Risiko bei COPD-Patienten unter Behandlung mit inhalativen Glucocorticoiden | 22.03.2016 |
Rückrufe allgemein
Morphin Hexal 20 mg Retardtabletten, 20, 50 und 100 Stück, Morphin Hexal 30 mg Retardtabletten, 20 und 50 Stück, Morphin Hexal 60 mg Retardtabletten, 20, 50 und 100 Stück Alle Chargen
Hersteller: Hexal AG |
Produkt: Morphin Hexal |
Wirkstoff: Morphinsulfat |
Datum: 18.11.2022 |
PZN: 04363840, 04363892, 04363900, 03646530, 03646576, 03646501, 03646518, 03646524 |
|
Einteilung in die Packungsgrößenverordnung: Hier klicken |
||
Indikation: |