In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 401-410 von 3138.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Chargenrückruf | Zinksalbe-ratiopharm und Zinksalbe-CT | Zinkoxid, Lebertran, Glycerol 85% | ratiopharm | 17947057 17947063 03489823 03577007 | 13.10.2023 |
Herstellerinformation | Firma Sanofi-Aventis Deutschland | 11.10.2023 | |||
Herstellerinformation | Lenoxin® | Digoxin | Aspen Germany | 11.10.2023 | |
Chargenrückruf | Novial® | Desogestrel, Ethinylestradiol | Aspen Pharma Trading Limited | 01410823 02710869 | 09.10.2023 |
Chargenrückruf | Duloxetin beta 30 mg magensaftresistente Hartkapseln | Duloxetin | betapharm Arzneimittel | 11223625 | 06.10.2023 |
Chargenrückruf | Molsidomin 2 Heumann, 30 und 100 Tabletten, Molsidomin 4 Heumann, 30, 60 und 100 Tabletten | Molsidomin | Heumann Pharma | 03910961 03910984 03910990 06883526 03911015 | 05.10.2023 |
Chargenrückruf | Dexaflam injekt 4 mg, 3x1 ml, 30x1 ml und 100x1 ml Injektionslösung | Dexamethason | Zentiva Pharma | 02410854 02410860 02410877 | 02.10.2023 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Tepkinly® | Epcoritamab | Abbvie | 18468235 18468206 | 01.10.2023 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Elfabrio® | Pegunigalsidase alfa | Chiesi | 18374913 18374936 18374942 | 01.10.2023 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Litfulo™ | Ritlecitinib | Pfizer | 18374310 | 01.10.2023 |
Zeige Ergebnisse 401-410 von 535.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | Kardiomyopathie unter Quetiapin | 27.09.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | Extern applizierte Minoxidil-haltige Arzneimittel: schwere allergische Reaktionen | 13.09.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | Exogene Lipidpneumonie: Keine Entwarnung bei Anwendung von öligen Nasensprays und -tropfen mit Lipiden pflanzlichen Ursprungs | 23.08.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM ordnet befristetes Ruhen von Zulassungen im Zusammenhang mit mangelhaften Studien der Firma Semler Research Center an | 17.08.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | EMA: Ruhen von Zulassungen im Zusammenhang mit mangelhaften Studien der Firma Semler Research Center Private Limited | 09.08.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | FDA: Systemisch angewendete Fluorchinolone können körperlich behindernde und potentiell permanente Nebenwirkungen verursachen | 02.08.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM informiert über Fälschungen von Viread und Truvada in mehreren EU-Ländern | 26.07.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | Veröffentlichungen der AMK im 1. Halbjahr 2016 | 20.07.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | Kontrazeptionszeitraum nach Therapie mit Acitretin auf drei Jahre verlängert | 20.07.2016 |
Information der Institutionen und Behörden | Hexavalenter Impfstoff zur Grundimmunisierung: Wegen Produktionsausfall ist befristet ein nicht in Deutschland zugelassener Impfstoff ohne Einzelimport beziehbar | 05.07.2016 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation
Hersteller: Avexis |
Produkt: Zolgensma™ |
Wirkstoff: Onasemnogen-Abeparvovec |
Markteinführung in D: 07.2020 |
||
Artikel
Wirkstärke |
PKG Gr. |
Darreichungs- form |
Normgröße | PZN |
---|---|---|---|---|
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 19,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995454 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 22 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995460 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 24,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995477 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 27,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995508 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 30,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995514 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 33 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995543 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 35,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995566 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 38,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995572 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 41,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995419 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 44 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995425 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 46,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995431 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 49,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204727 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 52,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204733 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 55 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204756 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 57,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204762 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 60,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204779 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 63,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204785 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 66 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204791 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 68,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204816 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 71,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204822 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 74,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204839 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 77 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514273 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 79,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514296 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 82,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514310 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 85,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514327 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 88 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514333 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 90,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514385 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 93,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514391 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 96,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514422 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 99 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514439 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 101,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514445 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 104,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514451 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 107,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514468 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 110 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514474 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 112,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514480 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 115,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514497 |
Indikation: |