In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 31-40 von 3048.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Chargenrückruf | Ilumetri 100 mg Injektionslösung im Fertigpen | Almirall Hermal | 18070685 | 23.09.2024 | |
Chargenrückruf | H&S Brennesselblätter | H&S Tee-Gesellschaft mbH | 10355365 | 20.09.2024 | |
Chargenrückruf | StroVac® | Enterobakterienimpfstoff, inaktiviert | Strathmann | 04116202 | 18.09.2024 |
Rückrufe allgemein | Depo Provera 150 mg | Medroxyprogesteron | CC Pharma | 00168544 | 18.09.2024 |
Herstellerinformation | Ocaliva | Obeticholsäure | Advanz Pharma Specialty Medicine Deutschland | 17.09.2024 | |
Chargenrückruf | Duloxetin Glenmark 30 mg magensaftresistente Hartkapseln, Duloxetin Glenmark 60 mg magensaftresistente Hartkapseln | Duloxetin | Glenmark Arzneimittel | 18009332 11323338 11323373 | 12.09.2024 |
Chargenrückruf | 1 M-Kaliumchlorid-Lösung 7,46 % DELTAMEDICA Infusionslösungskonzentrat | Kaliumchlorid | Deltamedica | 14036579 | 04.09.2024 |
Chargenrückruf | Tramagit® 200 mg Retardtabletten | Tramadol | Krewel Meuselbach | 02327343 02327366 02327372 | 04.09.2024 |
Chargenrückruf | Spiriva® 18 Mikrogramm Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation | Tiotropium | Boehringer Ingelheim Pharma | 15817190 | 04.09.2024 |
Herstellerinformation | Salbutamol | Hexal | 03.09.2024 |
Zeige Ergebnisse 31-40 von 520.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Vermehrt Verdachtsmeldungen eines potenziellen Missbrauchs Tropicamid-haltiger Augentropfen aus Apotheken | 29.01.2024 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht | 24.01.2024 |
Information der Institutionen und Behörden | BMG/BfArM: Beirat für Liefer- und Versorgungsengpässe beschließt weitere Maßnahmen zur Abmilderung des Versorgungsmangels von Salbutamol-haltigen Arzneimitteln zur pulmonalen Applikation | 19.01.2024 |
Information der Institutionen und Behörden | PRAC/EMA: Potenzielles Risiko für neurologische Entwicklungsstörungen bei Kindern: Vorsichtsmaßnahmen für die Behandlung von männlichen Patienten mit Valproat-haltigen Arzneimitteln empfohlen | 19.01.2024 |
Information der Institutionen und Behörden | BMG: Versorgungsmangel für Salbutamol-haltige Arzneimittel in pulmonaler Darreichungsform festgestellt | 02.01.2024 |
Information der Institutionen und Behörden | Information der Institutionen und Behörden: PEI: Methodik der Prüfung von mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffen bei angeblichen Verunreinigungen | 27.12.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | CHMP/EMA: Ruhen der Zulassungen von Arzneimitteln empfohlen, deren Bioäquivalenzstudien von Synapse Labs Pvt. Ltd, Indien, durchgeführt wurden | 18.12.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK in eigener Sache: Vielen Dank für Ihre Meldungen zur Arzneimittelsicherheit | 18.12.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | Lieferengpass bei Fludarabin-haltigen Arzneimitteln: Fachgesellschaften empfehlen den Einsatz auf die Konditionierung vor Stammzelltransplantation und Lymphozytendepletion zu beschränken | 14.12.2023 |
Information der Institutionen und Behörden | Falschmeldung zu angeblichen (Haftungs-)Risiken bei der Verwendung von mRNA-Impfstoffen in der Aufmachung eines Rote-Hand-Briefs im Umlauf | 06.12.2023 |
Chargenrückruf
Duloxetin beta 30 mg magensaftresistente Hartkapseln, 98 Stück, Duloxetin beta 60 mg magensaftresistente Hartkapseln, 42 und 98 Stück, Duloxetin beta 90 mg magensaftresistente Hartkapseln, 28 und 98 Stück, ...
Hersteller: betapharm Arzneimittel GmbH |
Produkt: Duloxetin beta 30 mg magensaftresistente Hartkapseln |
Wirkstoff: Duloxetin |
Datum: 13.05.2024 |
PZN: 11096523, 08468889, 11096552, 18075719, 18075725, 18075760, 18075777 |
|