In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 371-380 von 3063.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Rote-Hand-Briefe | medac | 18.08.2023 | |||
Chargenrückruf | Ketotifen Stulln® UD 0,25 mg / ml Augentropfen in Einzeldosisbehältnissen, 20x0,4 ml und 50x0,4 ml Stück und Televis-Stulln® UD Au | Pharma Stulln | 07004515 07004596 07750081 07750098 | 18.08.2023 | |
Chargenrückruf | Ambroxol Inhalat | Ambroxol | Penta Arzneimittel | 03560550 03560863 | 18.08.2023 |
Chargenrückruf | 18.08.2023 | ||||
Chargenrückruf | Sitagliptin / Metforminhydrochlorid Mylan 50 mg / 850 mg | Sitagliptin / Metforminhydrochlorid Mylan | Viatris Healthcare | 17987074 | 17.08.2023 |
Chargenrückruf | DNCG iso | Cromoglicinsäure | Penta Arzneimittel | 00633863 00633840 | 17.08.2023 |
Chargenrückruf | Mydriaticum Stulln® Augentropfen und Ofloxacin Stulln® UD Augentropfen | Pharma Stulln | 14300993 14301047 09099916 10079095 10079103 04647856 01875775 09924042 09924059 | 17.08.2023 | |
Chargenrückruf | Itraconazol AbZ 100 mg Hartkapseln | Itraconazol | AbZ-Pharma | 01012382 01012399 | 16.08.2023 |
Chargenrückruf | Itraconazol-ratiopharm® 100 mg Hartkapseln | Itraconazol | ratiopharm | 00786124 00786130 00786147 00786615 | 16.08.2023 |
Rote-Hand-Briefe | Takeda | 15.08.2023 |
Zeige Ergebnisse 371-380 von 521.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | BfArM und PEI: Parenterale Applikation von Frischzellen und xenogenen Organextrakten beim Menschen ist bedenklich | 07.02.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Sichere Anwendung von Colchicin-haltigen Tropfen: Vermeidung von versehentlichen Überdosierungen | 31.01.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM/PEI: Verdachtsfälle zu Checkpoint-Inhibitoren Ipilimumab (Yervoy), Nivolumab (Opdivo) und Pembrolizumab (Keytruda): Meldungen zu bisher nicht bekannten Nebenwirkungen | 31.01.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | StartServiceAMKAMK-NachrichtenAMK 04/2017Informationen der Institutionen und Behörden AMK-NACHRICHTEN 24. Januar 2017 Woche 04/2017 Informationen der Institutionen und Behörden Die AMK in Zahlen: Das Jahr 2016 | 24.01.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht | 24.01.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | Verdachtsmeldungen zu Rivaroxaban (Xarelto): Stevens-Johnson-Syndrom und Agranulozytose | 24.01.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK in eigener Sache: Apotheken werden gebeten, der AMK vorrangig Risiken zu Arzneimitteln zu melden | 17.01.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | 10.01.2017 | |
Information der Institutionen und Behörden | BMG/BfArM: Versorgungsmangel mit Piperacillin-haltigen Arzneimitteln | 03.01.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM/PEI: Blaue-Hand-Symbol kennzeichnet Schulungsmaterial | 06.12.2016 |
Chargenrückruf
Atomoxetin Heumann 10 mg Hartkapseln, 28 Stück, Atomoxetin Heumann 18 mg Hartkapseln, 28 Stück, Atomoxetin Heumann 25 mg Hartkapseln 28 und 56 Stück, Atomoxetin Heumann 40 mg Hartkapseln, 28 und 56 Stück, Atomoxetin 60...
Hersteller: Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Produkt: Atomoxetin Heumann 10 mg Hartkapseln, 28 Stück, Atomoxetin Heumann 18 mg Hartkapseln, 28 Stück, Atomoxetin Heumann 25 mg Hartkap |
Wirkstoff: Atomoxetin |
Datum: 03.06.2024 |
PZN: 14063889, 14063903, 14063932, 14063949, 14063984, 14063990, 14064009, 14064038 |
|