In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 371-380 von 3063.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Rote-Hand-Briefe | medac | 18.08.2023 | |||
Chargenrückruf | Ketotifen Stulln® UD 0,25 mg / ml Augentropfen in Einzeldosisbehältnissen, 20x0,4 ml und 50x0,4 ml Stück und Televis-Stulln® UD Au | Pharma Stulln | 07004515 07004596 07750081 07750098 | 18.08.2023 | |
Chargenrückruf | Ambroxol Inhalat | Ambroxol | Penta Arzneimittel | 03560550 03560863 | 18.08.2023 |
Chargenrückruf | 18.08.2023 | ||||
Chargenrückruf | Sitagliptin / Metforminhydrochlorid Mylan 50 mg / 850 mg | Sitagliptin / Metforminhydrochlorid Mylan | Viatris Healthcare | 17987074 | 17.08.2023 |
Chargenrückruf | DNCG iso | Cromoglicinsäure | Penta Arzneimittel | 00633863 00633840 | 17.08.2023 |
Chargenrückruf | Mydriaticum Stulln® Augentropfen und Ofloxacin Stulln® UD Augentropfen | Pharma Stulln | 14300993 14301047 09099916 10079095 10079103 04647856 01875775 09924042 09924059 | 17.08.2023 | |
Chargenrückruf | Itraconazol AbZ 100 mg Hartkapseln | Itraconazol | AbZ-Pharma | 01012382 01012399 | 16.08.2023 |
Chargenrückruf | Itraconazol-ratiopharm® 100 mg Hartkapseln | Itraconazol | ratiopharm | 00786124 00786130 00786147 00786615 | 16.08.2023 |
Rote-Hand-Briefe | Takeda | 15.08.2023 |
Zeige Ergebnisse 371-380 von 521.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | BfArM und PEI: Parenterale Applikation von Frischzellen und xenogenen Organextrakten beim Menschen ist bedenklich | 07.02.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Sichere Anwendung von Colchicin-haltigen Tropfen: Vermeidung von versehentlichen Überdosierungen | 31.01.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM/PEI: Verdachtsfälle zu Checkpoint-Inhibitoren Ipilimumab (Yervoy), Nivolumab (Opdivo) und Pembrolizumab (Keytruda): Meldungen zu bisher nicht bekannten Nebenwirkungen | 31.01.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | StartServiceAMKAMK-NachrichtenAMK 04/2017Informationen der Institutionen und Behörden AMK-NACHRICHTEN 24. Januar 2017 Woche 04/2017 Informationen der Institutionen und Behörden Die AMK in Zahlen: Das Jahr 2016 | 24.01.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht | 24.01.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | Verdachtsmeldungen zu Rivaroxaban (Xarelto): Stevens-Johnson-Syndrom und Agranulozytose | 24.01.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK in eigener Sache: Apotheken werden gebeten, der AMK vorrangig Risiken zu Arzneimitteln zu melden | 17.01.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | 10.01.2017 | |
Information der Institutionen und Behörden | BMG/BfArM: Versorgungsmangel mit Piperacillin-haltigen Arzneimitteln | 03.01.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM/PEI: Blaue-Hand-Symbol kennzeichnet Schulungsmaterial | 06.12.2016 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation
Hersteller: Avexis |
Produkt: Zolgensma™ |
Wirkstoff: Onasemnogen-Abeparvovec |
Markteinführung in D: 07.2020 |
||
Artikel
Wirkstärke |
PKG Gr. |
Darreichungs- form |
Normgröße | PZN |
---|---|---|---|---|
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 19,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995454 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 22 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995460 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 24,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995477 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 27,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995508 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 30,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995514 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 33 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995543 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 35,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995566 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 38,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995572 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 41,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995419 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 44 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995425 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 46,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995431 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 49,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204727 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 52,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204733 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 55 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204756 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 57,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204762 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 60,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204779 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 63,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204785 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 66 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204791 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 68,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204816 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 71,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204822 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 74,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204839 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 77 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514273 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 79,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514296 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 82,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514310 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 85,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514327 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 88 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514333 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 90,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514385 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 93,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514391 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 96,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514422 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 99 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514439 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 101,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514445 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 104,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514451 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 107,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514468 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 110 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514474 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 112,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514480 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 115,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514497 |
Indikation: |