In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 351-360 von 3043.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Rote-Hand-Briefe | medac | 18.08.2023 | |||
Chargenrückruf | Ketotifen Stulln® UD 0,25 mg / ml Augentropfen in Einzeldosisbehältnissen, 20x0,4 ml und 50x0,4 ml Stück und Televis-Stulln® UD Au | Pharma Stulln | 07004515 07004596 07750081 07750098 | 18.08.2023 | |
Chargenrückruf | Ambroxol Inhalat | Ambroxol | Penta Arzneimittel | 03560550 03560863 | 18.08.2023 |
Chargenrückruf | 18.08.2023 | ||||
Chargenrückruf | Sitagliptin / Metforminhydrochlorid Mylan 50 mg / 850 mg | Sitagliptin / Metforminhydrochlorid Mylan | Viatris Healthcare | 17987074 | 17.08.2023 |
Chargenrückruf | DNCG iso | Cromoglicinsäure | Penta Arzneimittel | 00633863 00633840 | 17.08.2023 |
Chargenrückruf | Mydriaticum Stulln® Augentropfen und Ofloxacin Stulln® UD Augentropfen | Pharma Stulln | 14300993 14301047 09099916 10079095 10079103 04647856 01875775 09924042 09924059 | 17.08.2023 | |
Chargenrückruf | Itraconazol AbZ 100 mg Hartkapseln | Itraconazol | AbZ-Pharma | 01012382 01012399 | 16.08.2023 |
Chargenrückruf | Itraconazol-ratiopharm® 100 mg Hartkapseln | Itraconazol | ratiopharm | 00786124 00786130 00786147 00786615 | 16.08.2023 |
Rote-Hand-Briefe | Takeda | 15.08.2023 |
Zeige Ergebnisse 351-360 von 519.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Fälschung von Harvoni (Ledipasvir/Sofosbuvir) 90 mg/400 mg Filmtabletten auf deutschen Markt gelangt | 06.06.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | AkdÄ: Update zum PRIS – Empfehlungen zur sicheren Anwendung von Propofol | 31.05.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | Epclusa (Sofosbuvir/Velpatasvir) 400 mg/100 mg Filmtabletten: Bildmaterial zeigt bestätigte Fälschung | 23.05.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | CHMP/EMA: Anpassung der Indikation und Dosierung für Vancomycin-haltige Antibiotika empfohlen | 23.05.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Unzuverlässige Daten aus Bioäquivalenzstudien der Firma Micro Therapeutic Research Labs: Ruhen der Zulassung diverser Generika angeordnet | 16.05.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | RKI: Händedesinfektionsmittel – dritter Wirkbereich definiert: »begrenzt viruzid PLUS« | 16.05.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Mehr Transparenz und verbesserter Informationsfluss zu Lieferengpässen | 09.05.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | Stufenplanbescheid zu Valproat-haltigen Arzneimitteln: Einführung einer Patientenkarte | 25.04.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | Minderwirkung von PDE-5-Hemmer-haltigen Mitteln bei erektiler Dysfunktion: Kein Nachweis für fehlenden oder nicht Arzneibuch-konformen Wirkstoffgehalt! | 18.04.2017 |
Information der Institutionen und Behörden | CHMP/EMA: Unzuverlässige Daten aus Bioäquivalenzstudien – Ruhen der Zulassung diverser Generika empfohlen | 28.03.2017 |
Chargenrückruf
Hersteller: kohlpharma-GmbH |
Produkt: Ozurdex 700 Mikrogramm, „kohlpharma“ 1 Stück, Implantat in einem Applikator |
Wirkstoff: Dexamethason |
Datum: 11.10.2018 |
PZN: 12493841 |
|