In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 3051-3060 von 3063.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Diebstahl | Retacrit | Epoetin zeta | Hospira Deutschland | 23.09.2014 | |
Rückrufe allgemein | Yohimbin Spiegel, 40 und 100 Stück, Tabletten, alle Chargen | Desma | 00512116 01140401 | 23.09.2014 | |
Chargenrückruf | Micardis plus 80 mg / 12,5 mg, 98 Stück, Tabletten, Ch.-B.: 304334 | Telmisartan, Hydrochlorothiazid | Beragena Arzneimittel | 08466979 | 23.09.2014 |
Chargenrückruf | Mito extra zur Blaseninstillation, 4 und 5 Stück, Trockensubstanz mit Lösungsmittel | Mitomycin | Medac | 05014610 09422139 00671071 | 23.09.2014 |
Chargenrückruf | Nitrendipin Sandoz 20 mg, 100 Stück, Tabletten, Ch.-B.: CH0762, CP5867 | Nitrendipin | Sandoz Pharmaceuticals | 00835644 | 23.09.2014 |
Chargenrückruf | Ibuhexal 4 % Kindersaft, 100 ml Suspension zum Einnehmen (PZN 07222494), diverse Chargen | Ibuprofen | Hexal | 07222494 | 19.09.2014 |
Chargenrückruf | Firma Beragena Arzneimittel GmbH, diverse Arzneimittel | Beragena Arzneimittel | 03883543 03883566 06560036 03506504 03506510 03506533 | 15.09.2014 | |
Chargenrückruf | Firma BR Pharma International Ltd., diverse Arzneimittel | Allomedic | 07177339 03959890 | 15.09.2014 | |
Chargenrückruf | Firma docpharm Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. KGaA, diverse Arzneimittel | docpharm ArzneimittelvertriebaA | 06080098 06080129 04259775 | 15.09.2014 | |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Daklinza® | Daclatasvir | Bristol Meyers Squibb | 10344427 10344433 | 01.09.2014 |
Chargenrückruf
Hersteller: Puren Pharma |
Produkt: Valsartan Puren und Valsartan-comp Puren |
Wirkstoff: Valsartan |
Datum: 20.12.2018 |
PZN: 11306357, 11306363, 11306386, 11306392, 11306400, 11306417, 11306423, 11306446, 11306469, 11306475, 11306506, 11306512, 11306529, 11358414, 11358420, 11358437, 11358443, 11358472, 11358489, 11358495, 11358526, 11358532, 11358549, 11358555, 11358561, 11358578, 11358584, 11358590, 11358609, 11358615 |
|