In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.

Wichtige Arzneimittelinformationen

JJJJ-MM-TT

Zeige Ergebnisse 3031-3040 von 3063.
KategorieProduktWirkstoffHerstellerPZNsDatum
Neue Arzneimittel
mit Abgabesituation
Vibativ®TelavancinClinigen Healthcare Limited1042047601.10.2014
Neue Arzneimittel
mit Abgabesituation
Plegridy®Peginterferon-β-1aBiogen Idec10318507
10318542
10318513
10318559
10318536
10318565
01.10.2014
DiebstahlEporatioEpoetin thetaratiopharm05738259
03058112
30.09.2014
Rückrufe allgemeinAntistax Venencreme, 50 g und 100 g, Creme, alle ChargenWeinblätter-DickextraktBoehringer Ingelheim Pharma09207263
00622612
30.09.2014
ChargenrückrufAbilify 15 mg »hvd medical«, 98 Stück, Tabletten, Ch.-B.: 4A81756Aripiprazolhvd medical1012449930.09.2014
ChargenrückrufGlucose 20 % B. Braun Ecoflac plus, 10 x 500 ml, Infusionslösung, Ch.-B.: 13262408B.Braun Melsungen0381657030.09.2014
ChargenrückrufL-Thyroxin Henning Tropfen, 30 und 3 x 30 ml, TropfenLevothyroxinSanofi-Aventis Deutschland00842331
05103064
30.09.2014
ChargenrückrufMeningitec »Emra-Med«, 1, 10 und 20 Stück, Fertigspritzen, Ch.-B.: H25995 und H59032Meningokokken-C-OligosaccharidEmra-Med Arzneimittel04439388
04439394
04439402
30.09.2014
ChargenrückrufMeningitec »EurimPharm«, 1 und 20 Stück, FertigspritzenMeningokokken-C-OligosaccharidEurimPharm Arzneimittel06908918
06908930
30.09.2014
ChargenrückrufMeningitec »kohlpharma«, 1, 10 und 20 Stück, FertigspritzenMeningokokken-C-Oligosaccharidkohlpharma07117254
07117260
10026029
30.09.2014
Zeige Ergebnisse 521-521 von 521.
KategorieTitelDatum
Information der Institutionen und BehördenBfArM empfiehlt, auf Manipulationen bei importiertem Mabthera (Rituximab) und HerceptinV (Trastuzumab) zu achten23.09.2014

Neue Arzneimittel mit Abgabesituation

Hersteller:
Avexis
Produkt:
Zolgensma™
Wirkstoff:
Onasemnogen-Abeparvovec
Markteinführung in D:
07.2020
Artikel
Wirkstärke PKG
Gr.
Darreichungs-
form
Normgröße PZN
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 19,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995454
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 22 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995460
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 24,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995477
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 27,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995508
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 30,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995514
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 33 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995543
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 35,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995566
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 38,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995572
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 41,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995419
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 44 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995425
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 46,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995431
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 49,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204727
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 52,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204733
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 55 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204756
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 57,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204762
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 60,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204779
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 63,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204785
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 66 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204791
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 68,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204816
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 71,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204822
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 74,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204839
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 77 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514273
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 79,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514296
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 82,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514310
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 85,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514327
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 88 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514333
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 90,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514385
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 93,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514391
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 96,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514422
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 99 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514439
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 101,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514445
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 104,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514451
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 107,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514468
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 110 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514474
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 112,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514480
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 115,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514497

Indikation:
Zolgensma ist zur Behandlung von Patienten mit 5q-assoziierter spinaler Muskelatrophie (SMA) bestimmt.

Fachinformation Zolgensma