In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Überprüfungen
Arzneimittelinformationen
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Rückrufe allgemein | Lyxumia, diverse | Lixisenatid | Sanofi-Aventis Deutschland | 09940555 09940590 09940561 09940578 09940584 | 28.10.2014 |
Chargenrückruf | Flutihexal, diverse | Fluticason 17-propionat | Hexal | 10098974 10098997 10099005 10099011 | 28.10.2014 |
Chargenrückruf | Orfiril long 150 mg, 50 Stück, Retardkapseln, Ch.-B.: 14003533 | Natriumvalproat | Desitin Arzneimittel | 08718889 | 28.10.2014 |
Chargenrückruf | Zovirax »ACA Müller«, 4,5 g, Augensalbe, Ch.-B.: 3M490 | Aciclovir | ACA Müller ADAG Pharma | 08876803 | 28.10.2014 |
Chargenrückruf | Zovirax, 4,5 g, Augensalbe, Ch.-B.: 3L942 | Aciclovir | GlaxoSmithKline | 02571965 | 28.10.2014 |
Chargenüberprüfungen | Humalog Kwikpen »ACA Müller«, 10 Stück, Fertigspritzen, Ch.-B.: C292587 | Insulin lispro | ACA Müller ADAG Pharma | 05502456 | 21.10.2014 |
Rückrufe allgemein | Nifehexal 10 mg, 30, 50 und 100 Stück, Weichkapseln, alle Chargen | Nifedipin | Hexal | 06190355 03434578 03434584 | 21.10.2014 |
Chargenrückruf | Omnifix Solo latexfrei, 100 x 20 ml, Spritzen, Ch.-B.: 4H11048 | B.Braun Melsungen | 00569970 | 21.10.2014 | |
Chargenrückruf | Tarceva 150 mg »CC Pharma«, 30 Stück, Filmtabletten, diverse Chargen | Erlotinib Hydrochlorid | CC Pharma | 00189090 | 21.10.2014 |
Chargenrückruf | Testotop Gel 125 mg, 90 Stück, Gel, Ch.-B.: 14060 | Testosteron | Galenpharma | 07386787 | 21.10.2014 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation
Hersteller: Orion Pharma GmbH |
Produkt: Bufori Easyhaler diverse |
Wirkstoff: Budesonid + Formoterol |
Markteinführung in D: 01.2017 |
||
Artikel
Wirkstärke |
PKG Gr. |
Darreichungs- form |
Normgröße | PZN |
---|---|---|---|---|
Budesonid 80 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484138 |
Budesonid 80 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484144 |
Budesonid 80 µg + Formoterol 4.5 µg / 3 x 120 ED | 3 | Inhalations-pulver | N3 | 12484150 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 60 ED | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484167 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 60 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484173 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484204 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484210 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 3 x 60 ED | 3 | Inhalations-pulver | N2 | 12484196 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 3 x 120 ED | 3 | Inhalations-pulver | N3 | 12484227 |
Budesonid 320 µg + Formoterol 9 µg / 60 ED | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484233 |
Budesonid 320 µg + Formoterol 9 µg / 60 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484262 |
Budesonid 320 µg + Formoterol 9 µg / 3 x 60 ED | 3 | Inhalations-pulver | N2 | 12484279 |
Indikation: |
Fachinformiation Bufori 80µg/4.5µg Fachinformiation Bufori 160µg/4.5µg Fachinformiation Bufori 320µg/9µg