In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.

Wichtige Arzneimittelinformationen

JJJJ-MM-TT

Zeige Ergebnisse 2871-2880 von 3092.
KategorieProduktWirkstoffHerstellerPZNsDatum
ChargenrückrufEmasex A Vitex, 50 und 100 Stück, TablettenVitex agnus-castus D2Kyberg Pharma Vertriebs-GmbH01439703
01439732
09.06.2015
ChargenrückrufViread 245 mg »axicorp«, 30 und 3x30 Stück, FilmtablettenTenofoviraxicorp Pharma B.V.06432858
06432864
09.06.2015
ChargenrückrufViread 245 mg »Haemato Pharm«, diverseTenofovirHaemato Pharm02847485
05387386
09.06.2015
HerstellerinformationSeroquel® und Seroquel Prolong®QuetiapinFirma AstraZeneca09.06.2015
ChargenrückrufDymista, 6,4 g, Nasenspray, diverse ChargenFluticason 17-propionat, AzelastinMeda Pharma1006897301.06.2015
ChargenrückrufEprex FS »Kohlpharma«, diverseEpoetin alfaKohlpharma01853058
01423286
01837013
01.06.2015
ChargenrückrufCaesar & Loretz GmbH, Salicylsäure-ProdukteCaesar & Loretz01093937
01093943
01094368
01094492
10827479
03313886
02323411
03313892
03313917
02323428
01.06.2015
ChargenrückrufViread 245 mg »Veron Pharma«, 30 und 3 x 30, Filmtabletten TenofovirVeron Pharma Vertriebs05852860
06446725
01.06.2015
Neue Arzneimittel
mit Abgabesituation
Brintellix®VortioxetinLundbeck10410319
10410331
10410348
10410354
10410360
10410377
10410383
10410408
10410414
10410420
10410437
01.06.2015
Neue Arzneimittel
mit Abgabesituation
Sivextro®TedizolidCubist UK Ltd11077939
11077951
01.06.2015
Zeige Ergebnisse 521-523 von 523.
KategorieTitelDatum
Information der Institutionen und BehördenParallel vertriebenes Avastin rumänischen Ursprungs: Charge B7011B03 vorsorglich untersuchen07.10.2014
Information der Institutionen und BehördenAmygdalin-haltige Arzneimittel sind bedenklich07.10.2014
Information der Institutionen und BehördenBfArM empfiehlt, auf Manipulationen bei importiertem Mabthera (Rituximab) und HerceptinV (Trastuzumab) zu achten23.09.2014

Neue Arzneimittel mit Abgabesituation

Hersteller:
Avexis
Produkt:
Zolgensma™
Wirkstoff:
Onasemnogen-Abeparvovec
Markteinführung in D:
07.2020
Artikel
Wirkstärke PKG
Gr.
Darreichungs-
form
Normgröße PZN
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 19,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995454
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 22 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995460
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 24,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995477
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 27,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995508
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 30,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995514
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 33 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995543
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 35,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995566
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 38,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995572
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 41,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995419
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 44 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995425
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 46,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995431
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 49,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204727
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 52,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204733
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 55 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204756
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 57,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204762
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 60,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204779
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 63,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204785
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 66 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204791
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 68,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204816
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 71,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204822
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 74,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204839
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 77 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514273
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 79,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514296
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 82,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514310
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 85,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514327
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 88 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514333
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 90,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514385
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 93,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514391
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 96,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514422
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 99 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514439
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 101,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514445
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 104,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514451
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 107,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514468
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 110 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514474
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 112,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514480
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 115,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514497

Indikation:
Zolgensma ist zur Behandlung von Patienten mit 5q-assoziierter spinaler Muskelatrophie (SMA) bestimmt.

Fachinformation Zolgensma