In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Überprüfungen
Arzneimittelinformationen
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Rückrufe allgemein | Betmiga 25 mg, 30, 50 und 100 Stück, Retard-Tabletten, alle Chargen Betmiga 50 mg, 30, 50 und 100 Stück, Retard-Tablett | Mirabegron | Astellas Pharma | 10147477 10147508 10147514 10147537 10147543 10147572 | 10.11.2015 |
Rote-Hand-Briefe | Thalidomide Celgene | Thalidomid | Celgene | 10.11.2015 | |
Diebstahl | Azzalure | Clostridium botulinum (Abobotulinum) Toxin Typ A | Galderma Laboratorium | 05144608 | 10.11.2015 |
Diebstahl | Genotropin MiniQuick 0,2 mg und 0,4 mg | Somatropin | Pfizer Pharma | 08630580 08630597 | 10.11.2015 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Otezla® | Idebenon | Santhera Pharmaceuticals | 11213578 | 06.11.2015 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Farydak® | Panobinostat | Novartis Pharma | 11126425 11126431 11126448 | 06.11.2015 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Kanuma® | Sebelipase alfa | Alexion Pharma | 11332426 | 06.11.2015 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Mekinist® | Trametinib | Novartis Pharma | 11295429 11295412 | 06.11.2015 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Strensiq® | Asfotase alfa | Alexion Pharma | 11112908 11112937 11112966 11112989 | 05.11.2015 |
Chargenrückruf | Metobeta 50, 100 Stück, Tabletten | Metoprololtartrat | betapharm Arzneimittel | 04801889 | 03.11.2015 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation
Hersteller: Orion Pharma GmbH |
Produkt: Bufori Easyhaler diverse |
Wirkstoff: Budesonid + Formoterol |
Markteinführung in D: 01.2017 |
||
Artikel
Wirkstärke |
PKG Gr. |
Darreichungs- form |
Normgröße | PZN |
---|---|---|---|---|
Budesonid 80 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484138 |
Budesonid 80 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484144 |
Budesonid 80 µg + Formoterol 4.5 µg / 3 x 120 ED | 3 | Inhalations-pulver | N3 | 12484150 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 60 ED | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484167 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 60 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484173 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484204 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484210 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 3 x 60 ED | 3 | Inhalations-pulver | N2 | 12484196 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 3 x 120 ED | 3 | Inhalations-pulver | N3 | 12484227 |
Budesonid 320 µg + Formoterol 9 µg / 60 ED | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484233 |
Budesonid 320 µg + Formoterol 9 µg / 60 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484262 |
Budesonid 320 µg + Formoterol 9 µg / 3 x 60 ED | 3 | Inhalations-pulver | N2 | 12484279 |
Indikation: |
Fachinformiation Bufori 80µg/4.5µg Fachinformiation Bufori 160µg/4.5µg Fachinformiation Bufori 320µg/9µg