In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 2581-2590 von 3052.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Chargenrückruf | Cuprum / Nicotiana, Unguentum, 30 g, Salbe, alle Chargen | Cuprum oxydulatum rubrum, Nicotiana tabacum e foliis ferm 33b Dil. D1 | Wala Heilmittel | 02198271 | 19.04.2016 |
Chargenrückruf | Elontril 300 mg »Orifarm«, 3x30 Stück, Tabletten | Bupropion | Orifarm | 08892191 | 19.04.2016 |
Chargenrückruf | Ergo-Kranit Migräne, 6 Stück, Tabletten | Ergotamin | Krewel Meuselbach | 04229082 | 19.04.2016 |
Chargenrückruf | Kupfer Salbe rot, 30 g und 100 g, Salbe, alle Chargen | Cuprum oxydulatum rubrum | Wala Heilmittel | 02198360 02198377 | 19.04.2016 |
Chargenrückruf | Oxygesic 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg und 80 mg »remedix«, 20, 50 und 100 Stück, Retard-Tabletten, alle Chargen | Oxycodon | remedix | 10998241 10998258 10998264 10998270 10998287 10998293 11007927 11007933 11007956 10998301 10998318 10998324 10998330 10998347 10998353 | 19.04.2016 |
Chargenrückruf | Palladon 4 mg, 8 mg, 16 mg und 24 mg »remedix«, 20, 50 und 100 Stück, Retard-Kapseln, alle Chargen | Hydromorphon | remedix | 10226260 06321030 06321231 10226277 10226283 10226308 10226314 10226320 10226337 10226343 10226366 10225993 | 19.04.2016 |
Chargenrückruf | Sevredol 10 mg und 20 mg »remedix«, 20, 50 und 100 Stück, Filmtabletten, alle Chargen | Morphin | remedix | 10210945 06199787 06872132 10134954 06872149 06199847 | 19.04.2016 |
Chargenrückruf | Targin 5 mg / 2,5 mg, 10 mg / 5 mg, 20 mg / 10 mg, 40 mg / 20 mg »remedix«, 20, 50 und 100 Stück, Retard-Tabletten, alle Chargen | Oxycodon, Naloxon | remedix | 10146124 10146130 10146147 11048576 06199853 06300217 10146153 10146176 10146182 10146199 10146207 10146213 | 19.04.2016 |
Chargenrückruf | Taxotere, Infusionslösungskonzentrat, diverse | Docetaxel | Sanofi-Aventis Deutschland | 05859388 05875631 05859394 05875648 | 19.04.2016 |
Chargenüberprüfungen | Viramune 400 mg »Haemato Pharm«, 30 Stück, Retard-Tabletten | Nevirapin | Haemato Pharm | 09652052 | 19.04.2016 |
Zeige Ergebnisse 511-520 von 520.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | Therapeutika zur Androgensuppression: Aktualisierung der Produktinformationen aufgrund von QT-Intervall-Verlängerung | 11.11.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Stufenplanverfahren zu Levonorgestrel-haltigen Notfallkontrazeptiva: unabhängig vom Körpergewicht von allen Frauen verwendbar | 11.11.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | UAW-Verdachtsfälle melden: EMA veröffentlicht Informationsblatt für Patienten | 11.11.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Colistin inhalativ und parenteral: neue EMA-Empfehlungen zur Dosierung | 04.11.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Hautverätzungen durch Chlorhexidin-haltige Lösungen zur Hautdesinfektion bei Neugeborenen: neue Warnhinweise in Produktinformationen | 04.11.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Phosphat-haltige Klistiere bei Säuglingen: Schwere Hyperphosphatämien | 21.10.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Bei Arzneimittelrückrufen kein Austausch ohne ärztliche Verschreibung | 21.10.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Parallel vertriebenes Avastin rumänischen Ursprungs: Charge B7011B03 vorsorglich untersuchen | 07.10.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | Amygdalin-haltige Arzneimittel sind bedenklich | 07.10.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM empfiehlt, auf Manipulationen bei importiertem Mabthera (Rituximab) und HerceptinV (Trastuzumab) zu achten | 23.09.2014 |
Information der Institutionen und Behörden
BMG/BfArM: Versorgungsmangel mit Oxytocin-haltigen Arzneimitteln festgestellt
Datum: 26.03.2019 |
||