In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 241-250 von 3468.
| Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargenrückruf | Pedanios 10 / 13 MBE-CA Cannabisblüten | Aurora Deutschland | 19079702 | 30.06.2025 | |
| Chargenrückruf | Pedanios 22 / 1 Cannabisblüten | 13334122 | Aurora Deutschland | 30.06.2025 | |
| Chargenrückruf | Propolis Urtinktur Hanosan, 20 und 50 ml | Hanosan | 02392240 02392257 | 25.06.2025 | |
| Herstellerinformation | Pregabalin-neuraxpharm 20 mg / ml Lösung zum Einnehmen | Pregabalin | neuraxpharm Arzneimittel | 13719106 | 24.06.2025 |
| Herstellerinformation | Novo Nordisk Pharma | 23.06.2025 | |||
| Rückrufe allgemein | Anastrozol Amarox 1 mg Filmtabletten | Anastrozol | Amarox Pharma | 16804628 16804634 16804640 | 19.06.2025 |
| Chargenrückruf | Metobeta 50 Tabletten | Metoprolol | betapharm Arzneimittel | 04801889 | 18.06.2025 |
| Herstellerinformation | Isotonischen Natriumchlorid-Lösung Noridem, 0,9% Infusionslösung | Isotonischen Natriumchlorid-Lösung | DEMO Pharmaceuticals | 16.06.2025 | |
| Chargenüberprüfungen | Passiflora Curarina® Tropfen | Passionsblumenkraut | Harras Pharma Curarina Arzneimittel | 08755040 | 16.06.2025 |
| Chargenrückruf | Clopidogrel Aurobindo 75 mg Filmtabletten | Clopidogrel | Puren Pharma | 10012754 | 11.06.2025 |
Zeige Ergebnisse 241-250 von 598.
| Kategorie | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Information der Institutionen und Behörden | Änderungen in der Verschreibungs- und Apothekenpflicht | 29.10.2020 |
| Information der Institutionen und Behörden | Informationen der Institutionen und Behörden: AMK: Innohep® (Tinzaparin-Natrium): Neue Arzneimittelnamen zur Vermeidung von Medikationsfehlern | 14.10.2020 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK: Foster®, Inuvair® und Trimbow® mit Dosiszählwerk: Risiko für verschlechterte Symptomkontrolle durch verstopfte Düsen | 13.10.2020 |
| Information der Institutionen und Behörden | PEI: Engpässe von Grippeimpfstoffen online melden | 12.10.2020 |
| Information der Institutionen und Behörden | Online-Nachricht: Die neue Ausgabe des „Bulletin zur Arzneimittelsicherheit“ ist da! | 30.09.2020 |
| Information der Institutionen und Behörden | CHMP/EMA: Ruhen der Zulassungen von Arzneimitteln empfohlen, deren Bioäquivalenzstudien von der Firma Panexcell Clinical Laboratories Priv.Ltd. durchgeführt wurden | 28.07.2020 |
| Information der Institutionen und Behörden | Liste ausgewählter AMK-Nachrichten 1. Halbjahr 2020 (PZ 1/2 bis 26) | 21.07.2020 |
| Information der Institutionen und Behörden | Risiko fehlgeschlagener Injektionen bei Etanercept-haltigen Arzneimitteln: Bei Verdacht auf einen defekten Auslösemechanismus sind auch Anwendungsfehler in Betracht zu ziehen | 20.07.2020 |
| Information der Institutionen und Behörden | Verordnung zur Erhöhung der Bevorratung von Arzneimitteln zur intensivmedizinischen Versorgung in Kraft getreten | 14.07.2020 |
| Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Aufhebung der Regelungen und Empfehlungen zur Sicherstellung der Versorgung chronisch Kranker mit Hydroxychloroquin-haltigen Arzneimitteln | 07.07.2020 |
Chargenrückruf
Zeldox 20 mg, 60 mg und 80 mg Hartkapseln, „kohlpharma“, 100 Stück, Zeldox 40 mg Hartkapseln, „kohlpharma“, 30 und 100 Stück
| Hersteller: kohlpharma GmbH |
Produkt: Zeldox 20 mg, 60 mg und 80 mg Hartkapseln, „kohlpharma“, 100 Stück, Zeldox 40 mg Hartkapseln, „kohlpharma“, 30 und 100 Stück |
Wirkstoff: Ziprasidon |
| Datum: 06.02.2026 |
PZN: 02752589, 06927755, 01890473, 02727769, 02727781 |
|