In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Überprüfungen
Arzneimittelinformationen
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Lonsurf® | Trifluridin + Tipiracil | Servier | 11862124 11862153 11862182 11862199 | 09.09.2016 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Epclusa® | Velpatasvir | Gilead | 12391477 | 09.09.2016 |
Chargenrückruf | Evakadin 75 Mikrogramm, 28, 3x28 und 6x28 Stück, Filmtabletten | Desogestrel | Dr. Kade/Besins Pharma | 08454812 08454829 08454835 | 06.09.2016 |
Chargenrückruf | Glucagen HypoKit, 1 Stück, Pulver u. Lösungsmittel, zur Herstellung einer Injektionslsg. | Glucagon | Novo Nordisk Pharma | 04998484 | 06.09.2016 |
Chargenrückruf | Glucagen HypoKit, »European Pharma B.V.«, 1 Stück, Pulver u. Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslsg. | Glucagon | European Pharma B.V. | 11156745 | 06.09.2016 |
Chargenrückruf | Glucagen Hypokit, »kohlpharma«, 1 Stück, Pulver u. Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslsg. | Glucagon | kohlpharma | 10229040 | 06.09.2016 |
Chargenrückruf | Hepa Merz 3000, 100 Stück, Granulat | Ornithinaspartat | Merz Pharmaceuticals | 07620639 | 06.09.2016 |
Chargenrückruf | Sidroga Frauenmantelkraut, 20 Stück, Tee | Frauenmantelkraut | Sidroga GfGmbH | 03916260 | 06.09.2016 |
Chargenrückruf | Tinatox, 50 g, Creme | Tolnaftat | Leyh-Pharma | 02531517 | 06.09.2016 |
Herstellerinformation | 06.09.2016 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation
Hersteller: Orion Pharma GmbH |
Produkt: Bufori Easyhaler diverse |
Wirkstoff: Budesonid + Formoterol |
Markteinführung in D: 01.2017 |
||
Artikel
Wirkstärke |
PKG Gr. |
Darreichungs- form |
Normgröße | PZN |
---|---|---|---|---|
Budesonid 80 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484138 |
Budesonid 80 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484144 |
Budesonid 80 µg + Formoterol 4.5 µg / 3 x 120 ED | 3 | Inhalations-pulver | N3 | 12484150 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 60 ED | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484167 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 60 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484173 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484204 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484210 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 3 x 60 ED | 3 | Inhalations-pulver | N2 | 12484196 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 3 x 120 ED | 3 | Inhalations-pulver | N3 | 12484227 |
Budesonid 320 µg + Formoterol 9 µg / 60 ED | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484233 |
Budesonid 320 µg + Formoterol 9 µg / 60 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484262 |
Budesonid 320 µg + Formoterol 9 µg / 3 x 60 ED | 3 | Inhalations-pulver | N2 | 12484279 |
Indikation: |
Fachinformiation Bufori 80µg/4.5µg Fachinformiation Bufori 160µg/4.5µg Fachinformiation Bufori 320µg/9µg