In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 2421-2430 von 3481.
| Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Herstellerinformation | Erwinase® | Crisantaspase | Jazz Pharmaceuticals France SAS / Jazz Pharmaceuticals Germany | 20.04.2018 | |
| Herstellerinformation | GlaxoSmithKline Biologicals SA | 16.04.2018 | |||
| Rückrufe allgemein | Docetaxel Hospira 10 mg / ml, alle Packungsgrößen, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Docetaxel | Pfizer Pharma PFE | 05852133 05852179 05852185 | 16.04.2018 |
| Chargenrückruf | Arilin® Kombipackung, 12 Filmtabletten und 6 Vaginalzäpfchen | Metronidazol | Dr. August Wolff & Co.KG Arzneimittel | 02182643 | 16.04.2018 |
| Chargenrückruf | Colchicum-Dispert® 20 überzogene Tabletten | Colchicin | Johannes Bürger Ysatfabrik | 00226508 | 16.04.2018 |
| Chargenrückruf | Colchicum-Dispert® 20 überzogene Tabletten | Colchicin | Johannes Bürger Ysatfabrik | 00226508 | 16.04.2018 |
| Chargenrückruf | Vitamin B6 Hevert 50x2 ml und 100x2 ml Ampullen | Pyridoxin | Hevert-Arzneimittel | 04674356 03920008 | 16.04.2018 |
| Herstellerinformation | Diverse Impfstoffe | GlaxoSmithKline Biologicals SA | 04.04.2018 | ||
| Chargenrückruf | Nephea Infant und Nephea HD Infant, jeweils 400 g und 6x400 g Pulver | Metax Institut für Diätetik | 10307449 10307455 10307426 10307432 | 03.04.2018 | |
| Rückrufe allgemein | Katadolon, „Orifarm“, 30 und 50 Hartkapseln | Flupirtin | Orifarm | 09480757 09480763 | 29.03.2018 |
Chargenrückruf
| Hersteller: Aliud Pharma GmbH |
Produkt: Valsartan AL 320 mg und Valsartan/HCT AL 320/12,5 mg, je 98 Filmtabletten; Amlodipin/Valsartan AL 5/80mg 56 und 98 Filmtabletten |
Wirkstoff: Diverse |
| Datum: 09.07.2021 |
PZN: 07758438, 07758579, 13947853, 13947876, 13947907, 13947942, 15437062, 15437079, 15437122, 15437145, 15437168 |
|