In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Überprüfungen
Arzneimittelinformationen
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Afstyla® | Lonoctocog alfa | CSL Behring | 12503522 12503539 12503545 12503597 12503574 12503580 | 07.03.2017 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Zavicefta® | Avibactam | Pfizer | 11722802 | 07.03.2017 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Rekovelle® | Follitropin delta | Ferring | 12557802 12557819 12557825 | 07.03.2017 |
Chargenrückruf | CosmoFer 50 mg / ml 5x2 ml Injektions- / Infusionslösung | Eisen(III)-hydroxid-Dextran-Komplex | Medice Arzneimittel Pütter | 01839466 | 28.02.2017 |
Chargenrückruf | Kaliumchlorid 7,45% gefärbt 100 ml Infusionslösungskonzentrat, diverse Chargen | Kaliumchlorid | B. Braun Melsungen | 06334682 | 28.02.2017 |
Chargenrückruf | Levodopa / Benserazid-ratiopharm, 50 mg / 12,5 mg 100 Tabletten | Levodopa + Benserazid | ratiopharm | 09002555 | 28.02.2017 |
Chargenrückruf | Telmisartan / Hydrochlorothiazid Zentiva 40 mg / 12,5 mg, diverse | Telmisartan + Hydrochlorthiazid | Zentiva Pharma | 10114472 10715415 | 28.02.2017 |
Chargenrückruf | Adalat Eins, Manteltabletten, diverse | Nifedipin | Bayer Vital | 00758079 00758085 00758122 | 21.02.2017 |
Chargenrückruf | Amlodipin Fair-Med Healthcare 5 mg, 20 Tabletten | Amlodipin | Fair-Med Healthcare | 10420499 | 21.02.2017 |
Chargenrückruf | Amoxicillin, Heumann | Amoxicillin | Heumann Pharma & Co. Generica KG | 04511967 04511973 10174480 04472724 04472730 07289127 | 21.02.2017 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation
Hersteller: Orion Pharma GmbH |
Produkt: Bufori Easyhaler diverse |
Wirkstoff: Budesonid + Formoterol |
Markteinführung in D: 01.2017 |
||
Artikel
Wirkstärke |
PKG Gr. |
Darreichungs- form |
Normgröße | PZN |
---|---|---|---|---|
Budesonid 80 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484138 |
Budesonid 80 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484144 |
Budesonid 80 µg + Formoterol 4.5 µg / 3 x 120 ED | 3 | Inhalations-pulver | N3 | 12484150 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 60 ED | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484167 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 60 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484173 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484204 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484210 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 3 x 60 ED | 3 | Inhalations-pulver | N2 | 12484196 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 3 x 120 ED | 3 | Inhalations-pulver | N3 | 12484227 |
Budesonid 320 µg + Formoterol 9 µg / 60 ED | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484233 |
Budesonid 320 µg + Formoterol 9 µg / 60 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484262 |
Budesonid 320 µg + Formoterol 9 µg / 3 x 60 ED | 3 | Inhalations-pulver | N2 | 12484279 |
Indikation: |
Fachinformiation Bufori 80µg/4.5µg Fachinformiation Bufori 160µg/4.5µg Fachinformiation Bufori 320µg/9µg