In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Überprüfungen
Arzneimittelinformationen
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Chargenrückruf | Gabapentin Aristo 600mg, 200 Filmtabletten | Gabapentin | Aristo Pharma | 05509441 | 15.08.2017 |
Chargenrückruf | Melperon Aristo 25 mg / 5 ml, Lösung zum Einnehmen, diverse | Melperon | Aristo Pharma | 09491459 09491465 | 15.08.2017 |
Chargenrückruf | Oxycodon-HCl AL 10 mg, 50 Retardtabletten | Oxycodon-HCl | Aliud Pharma | 05048974 | 15.08.2017 |
Chargenrückruf | Velcade 3,5 mg, »ACA Müller«, 1 Durchstechflasche, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung, Ch.-B. und ACA Chargennummern: | Bortezomib | ACA Müller/ADAG Pharma | 10966330 | 15.08.2017 |
Herstellerinformation | Erwinase® | Crisantaspase | Jazz Pharmaceuticals France SAS | 15.08.2017 | |
Rückrufe allgemein | Talso Uno N 60 und 120 Weichkapseln, alle Chargen | Sägepalmenfrüchte-Dickextrakt | Sanofi-Aventis Deutschland | 01238235 01238241 | 09.08.2017 |
Chargenrückruf | Ramipril beta comp 5 mg / 25 mg, 100 Tabletten | Ramipril + Hydrochlorothiazid | betapharm Arzneimittel | 00868980 | 09.08.2017 |
Chargenrückruf | Xeplion 150 mg Depot-Injektionssuspension, »2care4« 1 Fertigspritze, diverse | Paliperidon | 2care4 | 10341883 | 09.08.2017 |
Chargenrückruf | Xeplion 150 mg Depot-Injektionssuspension, »axicorp« 1 Fertigspritze | Paliperidon | axicorp Pharma B.V. | 09726885 | 09.08.2017 |
Chargenrückruf | Xeplion 150 mg Depot-Injektionssuspension, »docpharm« 1 Fertigspritze | Paliperidon | docpharm Arzneimittelvertrieb & Co.KGaA | 10200059 | 09.08.2017 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation
Hersteller: Orion Pharma GmbH |
Produkt: Bufori Easyhaler diverse |
Wirkstoff: Budesonid + Formoterol |
Markteinführung in D: 01.2017 |
||
Artikel
Wirkstärke |
PKG Gr. |
Darreichungs- form |
Normgröße | PZN |
---|---|---|---|---|
Budesonid 80 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484138 |
Budesonid 80 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484144 |
Budesonid 80 µg + Formoterol 4.5 µg / 3 x 120 ED | 3 | Inhalations-pulver | N3 | 12484150 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 60 ED | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484167 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 60 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484173 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484204 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484210 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 3 x 60 ED | 3 | Inhalations-pulver | N2 | 12484196 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 3 x 120 ED | 3 | Inhalations-pulver | N3 | 12484227 |
Budesonid 320 µg + Formoterol 9 µg / 60 ED | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484233 |
Budesonid 320 µg + Formoterol 9 µg / 60 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484262 |
Budesonid 320 µg + Formoterol 9 µg / 3 x 60 ED | 3 | Inhalations-pulver | N2 | 12484279 |
Indikation: |
Fachinformiation Bufori 80µg/4.5µg Fachinformiation Bufori 160µg/4.5µg Fachinformiation Bufori 320µg/9µg