In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 2141-2150 von 3063.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Chargenrückruf | Hylase Dessau 150 I.E., 1 Stück, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung | Hyaluronidase vom Rind | Riemser Pharma | 06785605 | 07.11.2017 |
Chargenrückruf | Olanzapin beta, Schmelztabletten, diverse | Olanzapin | betapharm Arzneimittel | 08833099 08833159 08833202 08833254 | 07.11.2017 |
Chargenrückruf | PiDaNa 1,5 mg, »Emra-Med«, 1 Tablette | Levonorgestrel | Emra-Med Arzneimittel | 13245677 | 07.11.2017 |
Chargenrückruf | Uro-Vaxom, »Emra-Med«, 30 und 90 Hartkapseln | Escherichia coli-Lysat | Emra-Med Arzneimittel | 09687889 09687895 | 07.11.2017 |
Chargenrückruf | Uro-Vaxom, »kohlpharma«, 90 Hartkapseln | Escherichia coli-Lysat | kohlpharma | 09490253 | 07.11.2017 |
Rote-Hand-Briefe | Gilenya® 0,5 mg Hartkapseln | Fingolimod | Novartis Pharma | 07.11.2017 | |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Tecentriq® | Atezolizumab | Roche Pharma | 11306050 | 07.11.2017 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Bavencio® | Avelumab | Merck Serono | 13228058 | 07.11.2017 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Rydapt® | Midostaurin | Novartis Pharma | 12673158 | 07.11.2017 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Refixia® | Nonacog beta pegol | Novo Nordisk | 13451425 13451454 13451460 | 07.11.2017 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation
Hersteller: Avexis |
Produkt: Zolgensma™ |
Wirkstoff: Onasemnogen-Abeparvovec |
Markteinführung in D: 07.2020 |
||
Artikel
Wirkstärke |
PKG Gr. |
Darreichungs- form |
Normgröße | PZN |
---|---|---|---|---|
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 19,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995454 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 22 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995460 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 24,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995477 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 27,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995508 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 30,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995514 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 33 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995543 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 35,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995566 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 38,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995572 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 41,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995419 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 44 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995425 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 46,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995431 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 49,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204727 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 52,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204733 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 55 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204756 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 57,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204762 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 60,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204779 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 63,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204785 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 66 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204791 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 68,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204816 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 71,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204822 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 74,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204839 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 77 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514273 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 79,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514296 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 82,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514310 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 85,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514327 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 88 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514333 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 90,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514385 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 93,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514391 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 96,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514422 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 99 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514439 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 101,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514445 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 104,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514451 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 107,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514468 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 110 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514474 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 112,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514480 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 115,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514497 |
Indikation: |