In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 201-210 von 3566.
| Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Imaavy® | Nipocalimab | Johnson & Johnson | 01.01.2026 | |
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Byfavo® | Remimazolam | Paion | 01.01.2026 | |
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Loqtorzi™ | Toripalimab | Topalliance Biosciences Europe | 01.01.2026 | |
| Chargenrückruf | Fingolimod Glenmark 0,5 mg Hartkapseln | Fingolimod | Glenmark Arzneimittel | 17305241 17305258 | 30.12.2025 |
| Chargenrückruf | Paliperidon Advanz Pharma 25 mg Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze, 1 Stück, Paliperidon Advanz Pharma 50 mg Depo | Paliperidon | Advanz Pharma Limited | 18302351 18302368 18302374 18302380 18302397 | 30.12.2025 |
| Herstellerinformation | Anagrelid Ribosepharm 0,5 mg und 1 mg Hartkapseln | Anagrelid | Hikma Pharma | 23.12.2025 | |
| Chargenrückruf | Tannolact® Badezusatz 40 %, 10x10 g, 40x10 g, 150 g, Tannolact® Creme 1 %, 20 g und 50 g, Tannolact® Fettcreme 0,4 %, 50 g, Tann | Phenolsulfonsäure-Phenol-Urea-Formaldehyd-Kondensat, Natriumsalz | Galderma Laboratorium | 03669382 03669399 03669413 08665644 08665650 08665621 08781706 | 23.12.2025 |
| Herstellerinformation | Beriglobin | Humanes normales Immunglobulin | CSL Behring | 22.12.2025 | |
| Chargenrückruf | Ramipril 089PHARM 5 mg Tabletten | Ramipril | 089PHARM | 19397460 19397477 19397483 | 22.12.2025 |
| Chargenrückruf | Velgastin® Blähungen Kautabletten | Engelhard Arzneimittel | 17869736 17869742 17869759 | 22.12.2025 |
Zeige Ergebnisse 201-210 von 610.
| Kategorie | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Information der Institutionen und Behörden | BMG/BfArM: Erneuter Appell zur konsequenten Verordnung und gleichmäßigen Abgabe kleiner Packungsgrößen Tamoxifen-haltiger Arzneimittel | 18.03.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | Die AMK in Zahlen: Das Jahr 2021 | 15.03.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | BMG/BfArM: Appell an Ärzte und Apotheker zur konsequenten Verordnung und gleichmäßigen Abgabe kleiner Packungsgrößen Tamoxifen-haltiger Arzneimittel bis Ende April 2022 | 03.03.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK: Stellungnahme zur vorgesehenen Rabattvertrags-gesteuerten „automatischen Substitution“ von Biologika/Biosimilars in öffentlichen Apotheken | 02.03.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK: Stellungnahme zur Verwendung von Jodtabletten bei einem Notfall mit Freisetzung von radioaktivem Jod | 01.03.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | Änderungen in der Verschreibungspflicht | 28.02.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | CMDh/PRAC: Ruhen der Zulassung von Hydroxyethylstärke-haltigen Arzneimitteln (▼) empfohlen | 25.02.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | BMG/BfArM: Ergänzende Informationen zum Lieferengpass von Tamoxifen-haltigen Arzneimitteln | 24.02.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK: Statement zur diskutierten Freigabe von Cannabis zu "Genusszwecken" verabschiedet | 22.02.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | BMG/BfArM: Ergänzende Informationen zum Lieferengpass von Tamoxifen-haltigen Arzneimitteln | 18.02.2022 |
Chargenrückruf
Atomoxetin Heumann 10 mg Hartkapseln, 28 Stück, Atomoxetin Heumann 18 mg Hartkapseln, 28 Stück, Atomoxetin Heumann 25 mg Hartkapseln 28 und 56 Stück, Atomoxetin Heumann 40 mg Hartkapseln, 28 und 56 Stück, Atomoxetin 60...
| Hersteller: Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Produkt: Atomoxetin Heumann 10 mg Hartkapseln, 28 Stück, Atomoxetin Heumann 18 mg Hartkapseln, 28 Stück, Atomoxetin Heumann 25 mg Hartkap |
Wirkstoff: Atomoxetin |
| Datum: 03.06.2024 |
PZN: 14063889, 14063903, 14063932, 14063949, 14063984, 14063990, 14064009, 14064038 |
|