In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Überprüfungen
Arzneimittelinformationen
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Rückrufe allgemein | Magnograf 0,5 mmol / ml, alle Packungsgrößen, Injektionslösung | Gadopentetsäure | Jenapharm | 03368574 03373523 02056128 02056134 02056140 | 27.02.2018 |
Rückrufe allgemein | Trancolong 14 Retardtabletten, alle Chargen, Trancopal Dolo, 30, 50 und 200 Hartkapseln | Flupirtin | Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik | 00536947 07549249 04445437 06328782 | 27.02.2018 |
Chargenrückruf | Lynparza 50 mg, 4x112 Hartkapseln | Olaparib | AstraZeneca | 10941666 | 27.02.2018 |
Chargenrückruf | Lynparza 50 mg, »CC Pharma«, 4x112 Hartkapseln | Olaparib | CC Pharma | 11870313 | 27.02.2018 |
Rückrufe allgemein | Flupirtinmaleat Winthrop, diverse | Flupirtinmaleat | Winthrop Arzneimittel | 08839044 08839050 08839067 | 20.02.2018 |
Rückrufe allgemein | Flupirtinmaleat-Hormosan, 100 mg 30, 50 und 80 Hartkapseln | Flupirtin | Hormosan Pharma | 11149136 11149142 11149159 | 20.02.2018 |
Rückrufe allgemein | Katadolon, diverse | Flupirtin | Teva | 03734085 00453635 04419842 03874596 00174295 00896864 | 20.02.2018 |
Rückrufe allgemein | Katadolon, »axicorp«, 30 und 50 Hartkapseln | Flupirtin | axicorp Pharma | 11557378 11557384 | 20.02.2018 |
Chargenrückruf | Airol 0,05 % 20 g Creme | Tretinoin | Pierre Fabre Dermo Kosmetik | 08791403 | 20.02.2018 |
Chargenrückruf | Buparid, diverse | Budesonid | Pari Pharma | 10738623 10738646 10738675 10738681 10738698 10738706 | 20.02.2018 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation
Hersteller: Biogen Idec |
Produkt: Plegridy® |
Wirkstoff: Peginterferon-β-1a |
Markteinführung in D: 09.2014 |
Einteilung in die Packungsgrößenverordnung: Hier klicken |
|
Artikel
Wirkstärke |
PKG Gr. |
Darreichungs- form |
Normgröße | PZN |
---|---|---|---|---|
Peginterferon-β-1a 63 µg, Peginterferon-β-1a 94 µg | 2 ST | Injektions-loesung | N1 | 10318507 |
Peginterferon-β-1a 63 µg, Peginterferon-β-1a 94 µg | 2 ST | Injektions-loesung | N1 | 10318542 |
Peginterferon-β-1a 125 µg | 2 ST 1 Mon. pen | Injektions-loesung | N2 | 10318513 |
Peginterferon-β-1a 125 µg | 2 ST 1 Mon. spr. | Injektions-loesung | N2 | 10318559 |
Peginterferon-β-1a 125 µg | 6 ST 3 Mon. pen | Injektions-loesung | N3 | 10318536 |
Peginterferon-β-1a 125 µg | 6 ST 3 Mon. spr | Injektions-loesung | N3 | 10318565 |
Indikation: |
Fachinformation Plegridy 63/94 µg Fertigpen Fachinformation Plegridy 63/94 µg Fertigspritze Fachinformation Plegridy 125 µg Fertigpen Fachinformation Plegridy 125 µg Fertigspritze