In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 11-20 von 3436.
| Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargenrückruf | Aqua ad injectionem | Burg Pharma | 18363996 10788621 | 23.03.2026 | |
| Rote-Hand-Briefe | Phenhydan | Phenytoin-Natrium | Desitin Arzneimittel | 19.03.2026 | |
| Chargenrückruf | Camlostar 16 mg / 5 mg Hartkapseln | Candesartan, Amlodipin | Aristo Pharma | 12540664 | 18.03.2026 |
| Herstellerinformation | Thiamazol 40 mg inject. Henning Injektionslösung | Thiamazol | Sanofi-Aventis Deutschland | 02708654 | 16.03.2026 |
| Herstellerinformation | Yimmugo® | Biotest Pharma | 16.03.2026 | ||
| Chargenrückruf | Memantin Abdi Startpackung 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg Filmtabletten | Memantin | Abdi Farma | 17570807 | 16.03.2026 |
| Chargenrückruf | Pramipexol-neuraxpharm 0,18 mg Tabletten | Pramipexol | neuraxpharm Arzneimittel | 07408862 07408885 | 12.03.2026 |
| Chargenrückruf | Ikervis® 1mg / 1ml Augentropfen, Emulsion | Ciclosporin | Santen | 11130763 | 11.03.2026 |
| Rückrufe allgemein | Gelonida Schmerztabletten | Paracetamol, Codein | Pfizer Pharma | 07240061 02848757 | 09.03.2026 |
| Chargenrückruf | Gastrografin® | Amidotrizoesäure | Bayer Vital | 00408497 01246186 | 09.03.2026 |
Zeige Ergebnisse 11-20 von 598.
| Kategorie | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Information der Institutionen und Behörden | Die AMK in Zahlen: Das Jahr 2025 | 03.03.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK: Dolo-Dobendan (Cetylpyridiniumchlorid/Benzocain) 1,4 mg/10 mg Lutschtabletten: vereinzelt weiße Verfärbungen aufgrund Rekristallisation von Isomalt an der Oberfläche | 24.02.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK/ZL: Enstilar (Calcipotriol, Betamethason) 50 µg/g + 0,5 mg/g Schaum zur Anwendung auf der Haut: Meldungen zu untypischer Schaumkonsistenz und auffälligem Sprühverhalten | 17.02.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | PEI: Influvac (Influenza-Impfstoff) 2025/2026 Injektionssuspension in einer Fertigspritze: Gestattung zur Inverkehrbringung in italienischer Sprache | 16.02.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | BMG: Versorgungsmangel für Diamorphin-haltige Arzneimittel festgestellt - Update | 16.02.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | PEI: Vimkunya (▼, Chikungunya-Impfstoff) Injektionssuspension in einer Fertigspritze: Gestattung zur Inverkehrbringung in französischer Sprache - Update | 06.02.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK/ZL: Momegalen (Mometason) Fett 1 mg/g Creme: Sicht- und tastbare Fettagglomerate können als unangenehm oder reizend empfunden werden | 02.02.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | BMG: Versorgungsmangel für Benzylpenicillin-Benzathin-haltige Arzneimittel zur parenteralen Applikation festgestellt | 26.01.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Risiko potenzieller Medikationsfehler aufgrund missverständlicher Darstellung der Wirkstärke von Methotrexat-haltigen Fertigspritzen im Bundeseinheitlichen Medikationsplan (BMP) | 23.01.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | PEI: Efluelda (Influenza-Impfstoff) 2025/2026 Injektionssuspension in einer Fertigspritze: Gestattung zur Inverkehrbringung in italienischer Sprache | 22.01.2026 |
Chargenrückruf
Atomoxetin Glenmark 18 mg Hartkapseln, 28 Stück, Atomoxetin Glenmark 25 mg Hartkapseln, 28 Stück, Atomoxetin Glenmark 40 mg Hartkapseln, 28 und 56 Stück, Atomoxetin Glenmark 60 mg Hartkapseln, 56 Stück, Atomoxetin Glen...
| Hersteller: Glenmark Arzneimittel GmbH |
Produkt: Atomoxetin Glenmark Hartkapseln |
Wirkstoff: Atomoxetin |
| Datum: 07.08.2024 |
PZN: 15211493, 15211518, 15211547, 15211553, 15211599, 15211607, 15211636, 15211642 |
|