In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 11-20 von 3167.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Chargenrückruf | Nebivolol Glenmark 5 mg Tabletten | Nebivolol | Glenmark Arzneimittel | 09098377 | 31.03.2025 |
Herstellerinformation | Fagron | 28.03.2025 | |||
Chargenrückruf | Telmisartan comp. AbZ | Telmisartan, Hydrochlorothiazid | AbZ-Pharma | 10250703 10250726 10250732 | 24.03.2025 |
Chargenrückruf | Novodigal® 0,2 mg Tabletten | β-Acetyldigoxin | mibe Arzneimittel | 01342702 | 17.03.2025 |
Chargenrückruf | Budenofalk® 3mg magensaftresistente Hartkapseln | Budesonid | Dr. Falk Pharma | 08862238 | 17.03.2025 |
Chargenrückruf | Teicoplanin Eberth 400 mg | Teicoplanin | Eberth Arzneimittel | 17582880 | 11.03.2025 |
Chargenrückruf | Tacrolimus AL 0,5 mg Hartkapseln, retardiert, 30 und 100 Stück, Tacrolimus AL 1 mg Hartkapseln, retardiert, 30 und 100 Stück, Ta | Tacrolimus | Aliud Pharma | 18110404 18105389 18110410 18105432 18110479 18105455 18110485 18105478 | 10.03.2025 |
Chargenrückruf | Duloxetin Glenmark 20 mg magensaftresistente Hartkapseln | Duloxetin | Glenmark Arzneimittel | 11323309 11323344 11323373 | 07.03.2025 |
Chargenrückruf | Duloxetin beta 30 mg magensaftresistente Hartkapseln und Duloxetin beta 60 mg magensaftresistente Hartkapseln | Duloxetin | betapharm Arzneimittel | 11096523 11096552 | 07.03.2025 |
Chargenrückruf | Clarithromycin Eberth 500 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | Clarithromycin | Firma Eberth Arzneimittel | 10394201 | 06.03.2025 |
Zeige Ergebnisse 11-20 von 539.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | Information der Institutionen und Behörden: BfArM: Petinimid® (Ethosuximid) 50 mg/ml Sirup: Gestattung zum Inverkehrbringen in österreichischer Aufmachung | 22.01.2025 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht | 22.01.2025 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK/ZL: Melderate zu Qualitätsmangel bei Novaminsulfon (Metamizol) 500 mg/ml Lichtenstein und Metamizol Zentiva 500 mg/ml, Tropfen zum Einnehmen: unzureichende Risikoabwehrmaßnahmen seitens des Herstellers | 21.01.2025 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Risiko von Anwendungsfehlern mit Überdosierung bei Deferasirox-haltigen Filmtabletten | 20.12.2024 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Ranitidin-haltige Arzneimittel: Befristetes Ruhen aller Zulassungen angeordnet - Update | 20.12.2024 |
Information der Institutionen und Behörden | BMG: Versorgungsmangel für Fosfomycin-haltige Arzneimittel zur Herstellung einer Infusionslösung festgestellt | 19.12.2024 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK in eigener Sache: Vielen Dank für Ihr Engagement zur Meldung von Arzneimittelrisiken | 17.12.2024 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK/ZL: Amoxicillin Micro Labs 500 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen: Bildung von Agglomeraten nach Herstellung gemäß Produktinformation | 02.12.2024 |
Information der Institutionen und Behörden | BMG: Versorgungsmangel für Diamorphin-haltige Arzneimittel festgestellt | 18.11.2024 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM/PEI: Aufruf zur Meldung von Nebenwirkungen im Rahmen der weltweiten MedSafetyWeek 2024 | 04.11.2024 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation
Hersteller: Avexis |
Produkt: Zolgensma™ |
Wirkstoff: Onasemnogen-Abeparvovec |
Markteinführung in D: 07.2020 |
||
Artikel
Wirkstärke |
PKG Gr. |
Darreichungs- form |
Normgröße | PZN |
---|---|---|---|---|
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 19,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995454 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 22 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995460 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 24,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995477 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 27,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995508 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 30,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995514 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 33 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995543 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 35,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995566 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 38,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995572 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 41,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995419 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 44 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995425 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 46,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 15995431 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 49,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204727 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 52,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204733 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 55 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204756 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 57,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204762 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 60,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204779 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 63,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204785 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 66 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204791 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 68,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204816 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 71,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204822 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 74,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16204839 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 77 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514273 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 79,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514296 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 82,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514310 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 85,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514327 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 88 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514333 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 90,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514385 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 93,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514391 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 96,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514422 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 99 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514439 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 101,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514445 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 104,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514451 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 107,3 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514468 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 110 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514474 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 112,8 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514480 |
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung | 115,5 ml | Infusionsloesung | Klinikpackung | 16514497 |
Indikation: |