In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 161-170 von 3424.
| Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Rote-Hand-Briefe | Lipidem® | B. Braun Melsungen | 29.08.2025 | ||
| Herstellerinformation | Doxy-Denk 100 mg, Tabletten, und Doxycyclin Denk 200 mg, Filmtabletten | Denk Pharma | 22.08.2025 | ||
| Herstellerinformation | Amversio® | Betain | 22.08.2025 | ||
| Rote-Hand-Briefe | Evrysdi® | Risdiplam | Roche Pharma | 21.08.2025 | |
| Chargenrückruf | Polysept Lösung 0,1 g / ml | Povidon-Iod | Dermapharm | 04746216 | 21.08.2025 |
| Chargenrückruf | schnupfen endrine® Spray 0,1 % | Xylometazolin | Chiesi | 03925052 | 21.08.2025 |
| Chargenrückruf | Ambroxol 75 retard Heumann | Ambroxol | Heumann Pharma & Co. Generica KG | 10061592 03882147 03882153 03882176 | 18.08.2025 |
| Herstellerinformation | Zypadhera | Olanzapin | Cheplapharm | 13.08.2025 | |
| Chargenrückruf | Eligard 45 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung EPSS, „Orifarm“ | Leuprorelinacetat | Orifarm | 19381915 | 12.08.2025 |
| Chargenrückruf | Oxycodonhydrochlorid Puren 40 mg | Oxycodonhydrochlorid | Puren Pharma | 09605472 09605489 | 11.08.2025 |
Zeige Ergebnisse 161-170 von 591.
| Kategorie | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Lieferengpass von Cotrimoxazol (Sulfamethoxazol und Trimethoprim): Beschaffung ausländischer Ware über internationale Apotheken möglich - Update | 11.10.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Lieferengpass von Cotrimoxazol (Sulfamethoxazol und Trimethoprim): Beschaffung ausländischer Ware über internationale Apotheken möglich | 10.10.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | Die neue Ausgabe des „Bulletin zur Arzneimittelsicherheit“ ist da! | 30.09.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | PEI: Lieferengpass von Dukoral (Cholera-Impfstoff): Vaxchora (▼, Cholera-Impfstoff) mit spanischer Beschriftung in Deutschland verfügbar | 02.09.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK in eigener Sache: Melden Sie Arzneimittelrisiken bevorzugt über das Webformular der AMK | 31.08.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | Information der Institutionen und Behörden: Liste ausgewählter AMK-Nachrichten 1. Halbjahr 2022 (PZ 1 bis 26) | 02.08.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | Information der Institutionen und Behörden: BMG: Evusheld® (▼, Tixagevimab/Cilgavimab): Verlängerung der Haltbarkeit einer Charge | 02.08.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | Information der Institutionen und Behörden: BfArM: eingeschränkte Verfügbarkeit von Paracetamol- und Ibuprofen-haltigen Fiebersäften für Kinder | 29.07.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | BMG/BfArM: mögliche regionale Ungleichverteilung Tamoxifen-haltiger Arzneimittel | 13.07.2022 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK: Bitte um verstärkte Aufmerksamkeit bei der Abgabe von Otriven gegen Schnupfen 0,025 % Nasentropfen | 12.07.2022 |
Chargenrückruf
Atomoxetin Glenmark 18 mg Hartkapseln, 28 Stück, Atomoxetin Glenmark 25 mg Hartkapseln, 28 Stück, Atomoxetin Glenmark 40 mg Hartkapseln, 28 und 56 Stück, Atomoxetin Glenmark 60 mg Hartkapseln, 56 Stück, Atomoxetin Glen...
| Hersteller: Glenmark Arzneimittel GmbH |
Produkt: Atomoxetin Glenmark Hartkapseln |
Wirkstoff: Atomoxetin |
| Datum: 07.08.2024 |
PZN: 15211493, 15211518, 15211547, 15211553, 15211599, 15211607, 15211636, 15211642 |
|