In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 161-170 von 3227.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Herstellerinformation | Xylocain Gel 2 % | Lidocainhydrochlorid | Aspen Germany | 25.11.2024 | |
Herstellerinformation | Novo Nordisk Pharma | 25.11.2024 | |||
Chargenrückruf | Gelencium arthro Mischung | Toxicodendron quercifolium Dil. D12, Harpagophytum procumbens Dil. D4, Filipendula ulmaria Dil. D3 | Heilpflanzenwohl | 14309132 | 22.11.2024 |
Chargenrückruf | DOXO-cell® 50 mg Injektionslösung | Doxorubicin | Stadapharm | 07356958 | 22.11.2024 |
Herstellerinformation | Airbufo Forspiro | Budesonid und Formoterol | Hexal | 13584681 13584698 13584706 16756102 16756094 | 20.11.2024 |
Chargenrückruf | RE:CANNIS 21 / 1 Indica Cannabisblüten Substanz | Cannabisblüten | Fette Pharma | 18230686 | 18.11.2024 |
Chargenrückruf | Quetiapin Glenmark 400 mg Retardtabletten | Quetiapin | Glenmark Arzneimittel | 16031675 | 15.11.2024 |
Chargenüberprüfungen | Simbrinza® 10 mg / ml + 2 mg / ml Augentropfensuspension, „axicorp“ | Brinzolamid / Brimonidintartrat | axicorp Pharma | 12391661 | 15.11.2024 |
Chargenrückruf | Methotrexat medac 25 mg / ml Injektionslösung | Methotrexat | medac | 11180962 | 12.11.2024 |
Herstellerinformation | 08.11.2024 |
Zeige Ergebnisse 161-170 von 554.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | Die neue Ausgabe des „Bulletin zur Arzneimittelsicherheit“ ist da! | 20.12.2021 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK in eigener Sache: Vielen Dank für Ihr Engagement, das Vertrauen der Patienten in sichere Arzneimittel zu fördern | 17.12.2021 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Aktuelle Information zur Losartan-spezifischen Azido-Verunreinigung | 03.11.2021 |
Information der Institutionen und Behörden | Die neue Ausgabe des „Bulletin zur Arzneimittelsicherheit“ ist da! | 24.09.2021 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Neue Azido-Verunreinigung in Losartan-haltigen Arzneimitteln gefunden | 17.09.2021 |
Information der Institutionen und Behörden | Versorgungsmangel für MPA (Medroxyprogesteronacetat) 250 mg bzw. 500 mg Hexal® Tabletten festgestellt | 31.08.2021 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Unangenehmer Geruch von Metoprololsuccinat AL 95 mg Retardtabletten: Risiko mangelnder Einnahmetreue | 31.08.2021 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK in eigener Sache: Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus – unerwünschte Wirkungen melden! | 17.08.2021 |
Information der Institutionen und Behörden | Liste ausgewählter AMK-Nachrichten 1. Halbjahr 2021 (PZ 1/2 bis 26) | 05.08.2021 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht | 14.07.2021 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation
Hersteller: Recordati Pharma |
Produkt: Reagila® |
Wirkstoff: Cariprazin |
Markteinführung in D: 04.2018 |
||
Artikel
Wirkstärke |
PKG Gr. |
Darreichungs- form |
Normgröße | PZN |
---|---|---|---|---|
Cariprazin 1.5 mg | 21 | Hartkapseln | N1 | 14016453 |
Cariprazin 1.5 mg | 21 | Hartkapseln | Klinikpackung | 14016499 |
Cariprazin 1.5 mg | 49 | Hartkapseln | N2 | 14016476 |
Cariprazin 1.5 mg | 98 | Hartkapseln | N3 | 14016482 |
Cariprazin 3 mg | 21 | Hartkapseln | N1 | 14016513 |
Cariprazin 3 mg | 21 | Hartkapseln | Klinikpackung | 14016559 |
Cariprazin 3 mg | 49 | Hartkapseln | N2 | 14016536 |
Cariprazin 3 mg | 98 | Hartkapseln | N3 | 14016542 |
Cariprazin 4.5 mg | 21 | Hartkapseln | N1 | 14016571 |
Cariprazin 4.5 mg | 21 | Hartkapseln | Klinikpackung | 14016602 |
Cariprazin 4.5 mg | 49 | Hartkapseln | N2 | 14016588 |
Cariprazin 4.5 mg | 98 | Hartkapseln | N3 | 14016594 |
Cariprazin 6 mg | 21 | Hartkapseln | N1 | 14016625 |
Cariprazin 6 mg | 21 | Hartkapseln | Klinikpackung | 14016654 |
Cariprazin 6 mg | 49 | Hartkapseln | N2 | 14016631 |
Cariprazin 6 mg | 98 | Hartkapseln | N3 | 14016648 |
Indikation: |