In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 1621-1630 von 3413.
| Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Herstellerinformation | Emerade® | Adrenalin | EMRAmed Arzneimittel und kohlpharma | 12.12.2019 | |
| Chargenrückruf | Aza-effect pharma 50 mg, 50 und 100 Filmtabletten | Azathioprin | effect pharma | 12571564 13878106 | 16.12.2019 |
| Rückrufe allgemein | Isopto-Dex 1 mg / g, 3,5 g Augensalbe | Dexamethason | Novartis Pharma | 01988232 | 16.12.2019 |
| Chargenrückruf | Tilicomp beta 50 mg / 4 mg, 20, 50 und 100 Retardtabletten | Tilidin, Naloxon | betapharm Arzneimittel | 04897458 04897493 04897524 | 16.12.2019 |
| Chargenrückruf | Talvosilen forte 1000 mg / 60 mg, 50 Zäpfchen | Paracetamol, Codein | bene-Arzneimittel | 00259465 | 16.12.2019 |
| Chargenrückruf | Fucidine Salbe 2 %, „Emra-Med“, 30 g Salbe | Fusidinsäure | Emra-Med Arzneimittel | 07393178 | 16.12.2019 |
| Herstellerinformation | Methaddict® (Methadon) 40 mg | Methadon | Hexal | 08998742 | 17.12.2019 |
| Rückrufe allgemein | Quentiax 25, 100, 150, 200 und 300 mg, alle Packungsgrößen, Filmtabletten | Quetiapin | TAD Pharma | 09475288 09475294 09475302 09475319 09475325 09475331 09615565 09475348 09475354 09475360 09615571 09475377 09475383 09475408 09615588 09475414 09475420 09475437 | 17.12.2019 |
| Chargenüberprüfungen | Miochol E, 1 Stück, intraokulare Injektionslösung | Acetylcholin | 17.12.2019 | ||
| Rückrufe allgemein | Euphylong® 125, 200, 250, 300 und 375 mg, 100 Hartkapseln, Euphylong® i.v. 200 mg, 5x10 ml Injektionslösung | Theophyllin | Takeda | 07631011 00559397 07126589 00559463 07721412 08489271 | 17.12.2019 |
Zeige Ergebnisse 581-588 von 588.
| Kategorie | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Information der Institutionen und Behörden | BMG: Versorgungsmangel für Benzylpenicillin-Benzathin-haltige Arzneimittel zur parenteralen Applikation festgestellt | 26.01.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK/ZL: Momegalen (Mometason) Fett 1 mg/g Creme: Sicht- und tastbare Fettagglomerate können als unangenehm oder reizend empfunden werden | 02.02.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | PEI: Vimkunya (▼, Chikungunya-Impfstoff) Injektionssuspension in einer Fertigspritze: Gestattung zur Inverkehrbringung in französischer Sprache - Update | 06.02.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | PEI: Influvac (Influenza-Impfstoff) 2025/2026 Injektionssuspension in einer Fertigspritze: Gestattung zur Inverkehrbringung in italienischer Sprache | 16.02.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | BMG: Versorgungsmangel für Diamorphin-haltige Arzneimittel festgestellt - Update | 16.02.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK/ZL: Enstilar (Calcipotriol, Betamethason) 50 µg/g + 0,5 mg/g Schaum zur Anwendung auf der Haut: Meldungen zu untypischer Schaumkonsistenz und auffälligem Sprühverhalten | 17.02.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK: Dolo-Dobendan (Cetylpyridiniumchlorid/Benzocain) 1,4 mg/10 mg Lutschtabletten: vereinzelt weiße Verfärbungen aufgrund Rekristallisation von Isomalt an der Oberfläche | 24.02.2026 |
| Information der Institutionen und Behörden | Die AMK in Zahlen: Das Jahr 2025 | 03.03.2026 |
Information der Institutionen und Behörden
Colchicum-Dispert® und Colchysat® Bürger: Reduktion der Dosierung und maximalen Gesamtdosis pro Gichtanfall
| Hersteller: Johannes Bürger Ysatfabrik |
Produkt: Colchicum-Dispert® und Colchysat® Bürger |
Wirkstoff: Colchicin |
| Datum: 19.02.2019 |
||