In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.

Wichtige Arzneimittelinformationen

JJJJ-MM-TT

Zeige Ergebnisse 1511-1520 von 3092.
KategorieProduktWirkstoffHerstellerPZNsDatum
ChargenrückrufAvonex 30 Mikrogramm / 0,5 ml Injektionslösung, „Aaha Pharma“, 4 und 12 Stück, Fertigpen Interferon beta-1aAaha!Pharma14357036
14178279
23.10.2019
ChargenrückrufSidroga Lavendel, 20x1,0 g Tee Sidroga Gesellschaft für Gesundheitsprodukte0140505822.10.2019
ChargenrückrufAvonexInterferon beta-1akohlpharma09444603
10026041
03934660
05451196
21.10.2019
ChargenrückrufAvonex®Interferon beta-1aEmra-Med Arzneimittel09718271
11118414
05979336
09289686
21.10.2019
ChargenrückrufGinoRing® 0,120 mg / 0,015 mg pro 24 Stunden vaginales Wirkstofffreisetzungssystem, 3 und 6 VaginalringeEtonogestrel, EthinylestradiolExeltis Germany13423222
13423239
21.10.2019
ChargenrückrufH&S Kamillenblüten, 60 g Arzneitee H&S Tee-Gesellschaft1035525318.10.2019
ChargenrückrufPropafenon 150 Heumann, 100 Filmtabletten PropafenonHeumann Pharma0447312618.10.2019
ChargenrückrufFenofibrat 250 retard Heumann, 30 und 100 Retardkapseln FenofibratHeumann Pharma08414238
08414244
18.10.2019
ChargenrückrufAvonex® 30 Mikrogramm / 0,5 ml Injektionslösung, 12 Fertigpens Interferon beta-1aBiogen0768754318.10.2019
ChargenrückrufCabergolin-ratiopharm® 0,5 mg, 2 und 30 Tabletten Cabergolinratiopharm 00291233
00291747
18.10.2019
Zeige Ergebnisse 521-523 von 523.
KategorieTitelDatum
Information der Institutionen und BehördenParallel vertriebenes Avastin rumänischen Ursprungs: Charge B7011B03 vorsorglich untersuchen07.10.2014
Information der Institutionen und BehördenAmygdalin-haltige Arzneimittel sind bedenklich07.10.2014
Information der Institutionen und BehördenBfArM empfiehlt, auf Manipulationen bei importiertem Mabthera (Rituximab) und HerceptinV (Trastuzumab) zu achten23.09.2014

Neue Arzneimittel mit Abgabesituation

Hersteller:
Avexis
Produkt:
Zolgensma™
Wirkstoff:
Onasemnogen-Abeparvovec
Markteinführung in D:
07.2020
Artikel
Wirkstärke PKG
Gr.
Darreichungs-
form
Normgröße PZN
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 19,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995454
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 22 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995460
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 24,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995477
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 27,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995508
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 30,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995514
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 33 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995543
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 35,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995566
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 38,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995572
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 41,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995419
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 44 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995425
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 46,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995431
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 49,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204727
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 52,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204733
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 55 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204756
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 57,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204762
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 60,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204779
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 63,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204785
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 66 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204791
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 68,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204816
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 71,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204822
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 74,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204839
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 77 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514273
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 79,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514296
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 82,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514310
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 85,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514327
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 88 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514333
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 90,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514385
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 93,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514391
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 96,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514422
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 99 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514439
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 101,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514445
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 104,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514451
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 107,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514468
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 110 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514474
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 112,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514480
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 115,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514497

Indikation:
Zolgensma ist zur Behandlung von Patienten mit 5q-assoziierter spinaler Muskelatrophie (SMA) bestimmt.

Fachinformation Zolgensma