In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Überprüfungen
Arzneimittelinformationen
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Chargenüberprüfungen | Gynokadin® Dosiergel, 3x80 g Gel | Estradiol | Dr. Kade/Besins Pharma | 00816836 | 23.11.2020 |
Chargenrückruf | Salofalk 500 mg, „FD Pharma“, 30 Suppositorien | Mesalazin | FD Pharma | 14054413 | 23.11.2020 |
Chargenrückruf | Donepezil-HCL Puren 5 mg, 28, 30, 56 und 98 Filmtabletten, Donepezil-HCL Puren 10 mg, 28, 30, 56 und 98 Filmtabletten | Donepezil-HCl | Puren Pharma | 12774273 11354221 12774304 12774310 12774356 11354238 12774362 12774379 | 20.11.2020 |
Herstellerinformation | Briviact® | Brivaracetam | UCB Pharma | 16.11.2020 | |
Chargenrückruf | CellCept® 500 mg | Mycophenolsäure | Roche Pharma | 00080016 | 16.11.2020 |
Rote-Hand-Briefe | Gilenya® | Fingolimod | Novartis Pharma | 10.11.2020 | |
Rote-Hand-Briefe | Tecfidera® | Dimethylfumarat | Biogen Netherlands B.V. | 09.11.2020 | |
Rote-Hand-Briefe | Ondexxya | Andexanet alfa | Portola Netherlands B.V. | 09.11.2020 | |
Chargenrückruf | Postericort Salbe, 50 g | Hydrocortison | Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik | 10215262 | 06.11.2020 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Jyseleca® | Filgotinib | Gilead | 16731438 16731444 16731450 16731473 16731467 | 03.11.2020 |
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | Amygdalin-haltige Arzneimittel sind bedenklich | 07.10.2014 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM empfiehlt, auf Manipulationen bei importiertem Mabthera (Rituximab) und HerceptinV (Trastuzumab) zu achten | 23.09.2014 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation
Hersteller: Orion Pharma GmbH |
Produkt: Bufori Easyhaler diverse |
Wirkstoff: Budesonid + Formoterol |
Markteinführung in D: 01.2017 |
||
Artikel
Wirkstärke |
PKG Gr. |
Darreichungs- form |
Normgröße | PZN |
---|---|---|---|---|
Budesonid 80 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484138 |
Budesonid 80 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484144 |
Budesonid 80 µg + Formoterol 4.5 µg / 3 x 120 ED | 3 | Inhalations-pulver | N3 | 12484150 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 60 ED | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484167 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 60 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484173 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484204 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 120 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | keine Angabe | 12484210 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 3 x 60 ED | 3 | Inhalations-pulver | N2 | 12484196 |
Budesonid 160 µg + Formoterol 4.5 µg / 3 x 120 ED | 3 | Inhalations-pulver | N3 | 12484227 |
Budesonid 320 µg + Formoterol 9 µg / 60 ED | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484233 |
Budesonid 320 µg + Formoterol 9 µg / 60 ED + Schutzbox | 1 | Inhalations-pulver | N1 | 12484262 |
Budesonid 320 µg + Formoterol 9 µg / 3 x 60 ED | 3 | Inhalations-pulver | N2 | 12484279 |
Indikation: |
Fachinformiation Bufori 80µg/4.5µg Fachinformiation Bufori 160µg/4.5µg Fachinformiation Bufori 320µg/9µg