In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Zeige Ergebnisse 1041-1050 von 3063.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Rückrufe allgemein | Fluconazol AbZ 50 mg, 14 und 28 Hartkapseln, Fluconazol AbZ, 150 mg 1 Hartkapsel | Fluconazol | AbZ Pharma | 04098757 04098792 04098800 | 28.05.2021 |
Rote-Hand-Briefe | Azacitidin 25 mg / ml, Pulver zur Herstellung einer Injektionssuspension | Azacitidin | 20.05.2021 | ||
Herstellerinformation | Bayotensin® akut, 5 mg / 1 ml, Lösung zum Einnehmen | Nitrendipin | Bayer Vital | 20.05.2021 | |
Herstellerinformation | Veklury® | Remdesivir | Gilead Sciences | 18.05.2021 | |
Chargenrückruf | Sertralin Stada® 100 mg, 50 Filmtabletten | Sertralin | Stadapharm | 04191729 | 18.05.2021 |
Chargenrückruf | Bricanyl® 0,5 mg, 10x1 ml Injektionslösung | Terbutalin | AstraZeneca | 01676515 | 14.05.2021 |
Chargenrückruf | Nilox midi®, 50 Weichkapseln | Nitroxolin | CNP Pharma | 07321931 | 10.05.2021 |
Chargenrückruf | BD Venflon™ Pro Safety, BD Venflon™ Pro Safety Instaflash, Katheter | Becton Dickinson | 13416156 13156850 13416222 13156896 13416216 13156904 13416185 13156933 13416191 13156956 13416179 13156910 13416162 13156927 | 07.05.2021 | |
Chargenüberprüfungen | ASS 100 - 1 A Pharma® TAH, 100 Tabletten | Acetylsalicylsäure | 1 A Pharma | 06312077 | 03.05.2021 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Doptelet® | Avatrombopag | Swedish Orphan Biovitrum | 16652667 17259601 16652673 16934408 | 01.05.2021 |
Chargenrückruf
Hersteller: Puren Pharma |
Produkt: Valsartan Puren und Valsartan-comp Puren |
Wirkstoff: Valsartan |
Datum: 20.12.2018 |
PZN: 11306357, 11306363, 11306386, 11306392, 11306400, 11306417, 11306423, 11306446, 11306469, 11306475, 11306506, 11306512, 11306529, 11358414, 11358420, 11358437, 11358443, 11358472, 11358489, 11358495, 11358526, 11358532, 11358549, 11358555, 11358561, 11358578, 11358584, 11358590, 11358609, 11358615 |
|