In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Suche nach Datum
Zeige Ergebnisse 421-430 von 653.
| Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargenrückruf | sertralin-biomo 50 mg Filmtabletten, 50 und 100 Stück, sertralin-biomo 100 mg Filmtabletten, 50 und 100 Stück | sertralin | biomo pharma | 01055055 01055061 01055084 01055090 | 03.03.2025 |
| Chargenrückruf | Tacrolimus Heumann retard 0,5 mg Hartkapseln, retardiert, 100 Stück, Tacrolimus Heumann retard 1 mg Hartkapseln, retardiert, 100 | Tacrolimus | Heumann Pharma & Co. Generica KG | 18490766 18490795 18490832 | 03.03.2025 |
| Chargenrückruf | Fentanyl Puren 50 Mikrogramm / h transdermales Pflaster, 10 Stück, Fentanyl Puren 75 Mikrogramm / h transdermales Pflaster, 20 Stück | Fentanyl | Puren Pharma | 14165288 14165348 | 03.03.2025 |
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Aquipta® | Atogepant | Abbvie | 01.03.2025 | |
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Nemluvio® | Nemolizumab | Galderma | 01.03.2025 | |
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Nulibry® | Fosdenopterin | TMC Pharma | 01.03.2025 | |
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Seladelpar Gilead ® | Seladelpar | Gilead ® | 01.03.2025 | |
| Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Andembry® | Garadacimab | CSL Behring | 01.03.2025 | |
| Chargenrückruf | Zoledronsäure medac 4 mg / 100 ml Infusionslösung | Zoledronsäure | medac | 01476986 | 28.02.2025 |
| Chargenrückruf | isla®-cassis | Isländisches Moos | Engelhard Arzneimittel | 00000000 | 26.02.2025 |
Zeige Ergebnisse 101-106 von 106.
| Kategorie | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Metamizol Kalceks 500 mg/ml, Injektionslösung: Gestattung des Inverkehrbringens von Packungen in tschechischer/slowakischer Aufmachung | 19.08.2024 |
| Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Lieferengpass bei Atomoxetin-haltigen Arzneimitteln aufgrund von Qualitätsmängeln: Empfehlungen der Fachgesellschaften veröffentlicht | 08.08.2024 |
| Information der Institutionen und Behörden | CHMP/EMA: Ruhen der Zulassungen von Arzneimitteln empfohlen, deren Bioäquivalenzstudien von Synapse Labs Pvt. Ltd, Indien, durchgeführt wurden - Update | 31.07.2024 |
| Information der Institutionen und Behörden | PRAC/EMA: Mysimba (Naltrexon/Bupropion): Risiko schwerer Nebenwirkungen bei der gleichzeitigen Anwendung mit Opioiden | 31.07.2024 |
| Information der Institutionen und Behörden | AMK: Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht | 17.07.2024 |
| Information der Institutionen und Behörden | Information der Institutionen und Behörden: AkdÄ: Medikationsfehler bei der Anwendung von Gliolan® (5-ALA): Risiko einer versehentlich intravenösen statt oralen Applikation | 16.07.2024 |
Chargenrückruf
Candesartan Basics 16 mg Tabletten, 56 und 98 Stück, Candesartan Basics 32 mg Tabletten, 28, 56 und 98 Stück
| Hersteller: Basics GmbH |
Produkt: Candesartan Basics 16 mg Tabletten, 56 und 98 Stück, Candesartan Basics 32 mg Tabletten, 28, 56 und 98 Stück |
Wirkstoff: Candesartan |
| Datum: 24.11.2025 |
PZN: 09482845, 09482851, 09482868, 09482874, 09482880 |
|