In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Suche nach Datum
Zeige Ergebnisse 241-250 von 692.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Chargenrückruf | Depigoid® Milben-Mix 10 DPP / ml, 1x1,5 ml, Depigoid® D.pteronyssinus 10 DPP / ml, 1x1,5 ml | Allergen-Extrakt | Leti Pharma | 15246422 15246439 | 11.01.2024 |
Herstellerinformation | 1 A Pharma | 11.01.2024 | |||
Chargenrückruf | Kamillenblüten, 75 g | Bombastus-Werke | 12869192 | 05.01.2024 | |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Elrexfio® | Elranatamab | Pfizer | 18651583 18651608 | 01.01.2024 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Loargys® | Pegzilarginase | Immedica Pharma | 19102890 | 01.01.2024 |
Neue Arzneimittel mit Abgabesituation | Agamree® | Vamorolon | Santhera | 18829360 | 01.01.2024 |
Chargenrückruf | Juformin | Metformin | Juta Pharma | 15398310 00836856 11030777 15398327 00836879 11030808 15398333 07007146 11028674 | 27.12.2023 |
Rückrufe allgemein | Amlodipin Q-Pharm | Juta Pharma | 11161309 11161350 | 27.12.2023 | |
Rückrufe allgemein | Simvastatin Q-Pharm | Simvastatin | Juta Pharma | 02818911 | 27.12.2023 |
Rückrufe allgemein | Terbinafin Q-Pharm | Terbinafin | Juta Pharma | 11068366 11068395 11068403 | 27.12.2023 |
Zeige Ergebnisse 91-100 von 100.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Lieferengpass von Cotrimoxazol (Sulfamethoxazol und Trimethoprim): Beschaffung ausländischer Ware über internationale Apotheken möglich | 10.10.2022 |
Information der Institutionen und Behörden | Die neue Ausgabe des „Bulletin zur Arzneimittelsicherheit“ ist da! | 30.09.2022 |
Information der Institutionen und Behörden | PEI: Lieferengpass von Dukoral (Cholera-Impfstoff): Vaxchora (▼, Cholera-Impfstoff) mit spanischer Beschriftung in Deutschland verfügbar | 02.09.2022 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK in eigener Sache: Melden Sie Arzneimittelrisiken bevorzugt über das Webformular der AMK | 31.08.2022 |
Information der Institutionen und Behörden | Information der Institutionen und Behörden: Liste ausgewählter AMK-Nachrichten 1. Halbjahr 2022 (PZ 1 bis 26) | 02.08.2022 |
Information der Institutionen und Behörden | Information der Institutionen und Behörden: BMG: Evusheld® (▼, Tixagevimab/Cilgavimab): Verlängerung der Haltbarkeit einer Charge | 02.08.2022 |
Information der Institutionen und Behörden | Information der Institutionen und Behörden: BfArM: eingeschränkte Verfügbarkeit von Paracetamol- und Ibuprofen-haltigen Fiebersäften für Kinder | 29.07.2022 |
Information der Institutionen und Behörden | BMG/BfArM: mögliche regionale Ungleichverteilung Tamoxifen-haltiger Arzneimittel | 13.07.2022 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Bitte um verstärkte Aufmerksamkeit bei der Abgabe von Otriven gegen Schnupfen 0,025 % Nasentropfen | 12.07.2022 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Aktuelle Information zur Losartan-spezifischen Azido-Verunreinigung - Update | 11.07.2022 |
Chargenrückruf
Original Perfusor® Leitung Typ Safsite®, 1,5 x 2,7 mm, PVC, 150 cm, Original Perfusor® Leitung Typ Standard, 1,5 x 2,7 mm, PVC, 50 cm, Original-Perfusor® Leitung Typ Standard, 1,5 x 2,7 mm, PVC, 100 cm, Original Perfusor® Leitung..
Hersteller: B. Braun Melsungen AG |
Produkt: Original Perfusor® Leitung Typ Safsite®, 1,5 x 2,7 mm, PVC, 150 cm, Original Perfusor® Leitung Typ Standard, 1,5 x 2,7 mm, PVC, |
|
Datum: 06.02.2024 |
PZN: 06100524, 06100429, 03814275, 03814269, 05143230, 06100470 |
|