In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.
Rückrufe und
Überprüfungen
Überprüfungen
Allgemeine
Arzneimittelinformationen
Arzneimittelinformationen
Suche nach Datum
Zeige Ergebnisse 901-910 von 1126.
Kategorie | Produkt | Wirkstoff | Hersteller | PZNs | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Chargenrückruf | Mowiberon, 20, 50, 100 und 150 Kapseln | Rodisma-Med Pharma | 03355330 03355413 03355436 04637674 | 27.09.2021 | |
Herstellerinformation | 27.09.2021 | ||||
Herstellerinformation | 27.09.2021 | ||||
Chargenrückruf | Aristo Pharma | 06903275 06903281 06903298 06903306 06903312 06903329 06903335 06903341 06903358 07510589 07510603 07510626 07510632 07510684 07510738 07510804 07510939 07510945 | 24.09.2021 | ||
Chargenrückruf | Zentiva Pharma | 16222493 16222501 16222518 16222524 16222530 16222547 16222470 16222487 16200497 | 24.09.2021 | ||
Chargenrückruf | Dexcel Pharma | 06474578 00615931 00615948 00615954 00621972 00621989 00621995 00629005 00629011 00629028 09333571 09333588 09333594 08998989 08998995 08999109 09333602 09333619 09333625 | 24.09.2021 | ||
Chargenrückruf | Losartan 12,5 - 1 A Pharma®, 21 Filmtabletten; Losartan 25, 50, 75 und 100 - 1 A Pharma® je 28, 56 und 98 Filmtabletten; Losarta | 1 A Pharma | 05368986 05368992 05369000 05369017 05369023 05369046 05369052 05369069 05369075 05369081 05369098 05369106 05369112 05892380 09294210 05892517 | 21.09.2021 | |
Chargenrückruf | Amoxibeta T 1000, 20 und 30 Tabletten und Amoxibeta 1000 OP14, 14 Tabletten | Amoxicillin | betapharm Arzneimittel | 07518384 07327974 01265887 | 21.09.2021 |
Rückrufe allgemein | Schwörer i.L. | 21.09.2021 | |||
Chargenrückruf | Losartan HEXAL® 25 mg, 28, 98 und 100 Filmtabletten; Losartan HEXAL®50 mg und 100 mg, je 28, 56, 98 und 100 Filmtabletten, Losar | Hexal | 03308862 01592221 01592267 03512249 03215876 03215882 03215899 03512232 01606006 01606012 03249958 03249964 03512226 03249970 03249987 03249993 09096935 09096958 03321822 03349393 | 21.09.2021 |
Zeige Ergebnisse 141-149 von 149.
Kategorie | Titel | Datum |
---|---|---|
Information der Institutionen und Behörden | EMA/PRAC: COVID-19 Vaccine AstraZeneca (▼): Untersuchung zu thromboembolischen Ereignissen aufgenommen | 12.03.2021 |
Information der Institutionen und Behörden | PEI: Kurzfristige Beschaffung einer Charge Pneumovax 23® in chinesischer Aufmachung | 24.02.2021 |
Information der Institutionen und Behörden | FDA: Xeljanz® (▼, Tofacitinib): Erhöhtes Risiko für schwerwiegende kardiale Ereignisse sowie Tumore | 05.02.2021 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht | 28.01.2021 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Anordnungen zu kindergesicherten Verpackungen aufgehoben | 28.01.2021 |
Information der Institutionen und Behörden | Liste ausgewählter AMK-Nachrichten 2. Halbjahr 2020 (PZ 27 bis 52/53) | 26.01.2021 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK: Hinweis: Informationen zur Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen | 26.01.2021 |
Information der Institutionen und Behörden | BfArM: Ranitidin-haltige Arzneimittel: Befristetes Ruhen aller Zulassungen angeordnet | 12.01.2021 |
Information der Institutionen und Behörden | AMK in eigener Sache: COVID-19-Impfung – Risiken mit Beratung und aktiver Pharmakovigilanz minimieren helfen | 07.01.2021 |
Chargenrückruf
Hersteller: Hexal AG |
Produkt: Losartan HEXAL® 25 mg, 28, 98 und 100 Filmtabletten; Losartan HEXAL®50 mg und 100 mg, je 28, 56, 98 und 100 Filmtabletten, Losar |
|
Datum: 21.09.2021 |
PZN: 03308862, 01592221, 01592267, 03512249, 03215876, 03215882, 03215899, 03512232, 01606006, 01606012, 03249958, 03249964, 03512226, 03249970, 03249987, 03249993, 09096935, 09096958, 03321822, 03349393 |
|